Research Prices & Performance Overviews Reports About Us
 
 
available exclusively
to qualified retirement
plans
Home: Fund Overviews: Quarterly Portfolio Holdings:Invesco Equity Global ex-U.S. Real Estate Securities Trust

Quarterly Portfolio Holdings as of 06/30/2009
Invesco Equity Global ex-U.S. Real Estate Securities Trust

CUSIP Security Name Share/Par Market Value % TNA Moody
Rating
Coupon / Div Yield Maturity Date
6859927 SUN HUNG KAI PROP 368,000 $5,455,783 8.17% NA
B01BTX7 WESTFIELD GROUP 403,374 $4,498,231 6.74% NA
7076242 UNIBAIL-RODAMCO SE 15,457 $3,476,701 5.21% NA
6596729 MITSUBISHI ESTATE 196,000 $3,057,855 4.58% NA
6597603 MITSUI FUDOSAN CO 171,000 $2,955,432 4.43% NA
6850856 STOCKLAND TRUST GP 662,007 $2,442,655 3.66% NA
6434915 HONG KONG LAND HLD 485,000 $2,400,750 3.60% NA
6858902 SUMITOMO RLTY & DEV 106,000 $1,838,170 2.75% NA
6420538 HENDERSON LAND DEV 248,000 $1,750,363 2.62% NA
6309303 CAPITALAND LIMITED 550,000 $1,599,842 2.40% NA
6192150 CHINA O/SEAS LAND 711,951 $1,530,433 2.29% NA
6030506 HANG LUNG PROPERTIES 402,000 $1,467,918 2.20% NA
0136701 BRITISH LAND COMPANY PLC 198,160 $1,448,178 2.17% NA
2229610 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 77,500 $1,342,087 2.01% NA
B03FYZ4 GOODMAN GROUP 2,326,849 $1,275,081 1.91% NA
B5ZN1N8 SEGRO PLC 228,635 $1,221,094 1.83% NA
4929286 CORIO NV 15,697 $1,068,620 1.60% NA
B033YN6 DEXUS PROPERTY GROUP 1,435,118 $1,061,673 1.59% NA
6361370 CFS RETAIL PROPERTY TRUST 570,337 $1,026,162 1.54% NA
6486314 KERRY PROPERTIES LTD 201,500 $1,023,079 1.53% NA
B0XP0T0 CASTELLUM AB SEK 104,378 $996,910 1.49% NA
6420129 CAPITAMALL TRUST 766,438 $951,513 1.42% NA
6193766 CHINA RES BEIJING 402,000 $932,621 1.40% NA
6396800 NIPPON BUILDING FUND INC 100 $814,284 1.22% NA
4948623 WERELDHAVE NV 8,163 $800,042 1.20% NA
6365866 GPT GROUP 1,465,752 $796,518 1.19% NA
0406501 HAMMERSON PLC 120,142 $789,896 1.18% NA
6397580 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 103 $752,690 1.13% NA
6633767 NEW WORLD DEVEL CO 347,000 $713,686 1.07% NA
4798271 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 17,273 $699,330 1.05% NA
B011YD2 CAPITACOMMERCIAL TRUST 806,000 $669,025 1.00% NA
7742468 GECINA SA 6,052 $664,295 0.99% NA
0265274 DERWENT LONDON PLC 31,663 $660,838 0.99% NA
6563875 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 448,504 $628,026 0.94% NA
B0PB4M7 LINK REIT 242,500 $610,774 0.91% NA
0799096 SHAFTESBURY PLC 100,505 $607,853 0.91% NA
4927194 VASTNED RETAIL NV 9,355 $601,729 0.90% NA
2173052 CAN REAL ESTATE INVEST TRUST 23,700 $588,043 0.88% NA
3180943 LAND SECURITIES PLC 54,011 $583,571 0.87% NA
6810429 SINO LAND CO 292,000 $554,600 0.83% NA
4554406 ICADE 5,404 $543,737 0.81% NA
7517882 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG 40,404 $508,926 0.76% NA
B0PR2F4 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 362,000 $498,849 0.75% NA
4491097 CITYCON OYJ 113,191 $480,340 0.72% NA
7582556 KLEPIERRE 11,921 $476,388 0.71% NA
B01FLL1 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 103,396 $475,026 0.71% NA
0692861 UNITE GROUP PLC 104,151 $461,406 0.69% NA
4754972 DEUTSCHE EUROSHOP AG 12,708 $461,151 0.69% NA
B16YNS1 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 232,500 $441,591 0.66% NA
2920991 PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE 28,600 $432,485 0.65% NA
0286941 BIG YELLOW GROUP PLC 70,244 $425,872 0.64% NA
6513342 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 95 $413,232 0.62% NA
B1CWJM5 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 21,900 $340,906 0.51% NA
6534202 AEON MALL CO LTD 18,000 $330,933 0.50% NA
2121448 MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS 29,100 $323,563 0.48% NA
6449629 HYSAN DEVELOPMENT 112,000 $321,542 0.48% NA
2129301 BROOKFIELD PROPERTIES CORP 28,080 $317,004 0.47% NA
B17KMY7 YANLORD LAND GROUP LTD 194,000 $308,059 0.46% NA
6150664 COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE 332,541 $287,009 0.43% NA
B1FYW63 GAGFAH SA 29,930 $271,078 0.41% NA
4449137 HUFVUDSTADEN AB CL A 31,526 $243,589 0.36% NA
B1YBF00 KWG PROPERTY 291,000 $219,278 0.33% NA
2419927 COMINAR REAL ESTATE INV 12,300 $213,468 0.32% NA
B0PPFY8 HANSTEEN HOLDINGS PLC 157,029 $209,987 0.31% NA
6723839 UNITED URBAN INVESTMENT CORP 36 $187,494 0.28% NA
B0C5Q59 KENEDIX REALTY INVESTMENT CO 69 $184,084 0.28% NA
B182BB2 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND 29 $149,355 0.22% NA
6853468 KEPPEL LAND LTD 60,000 $135,552 0.20% NA
B3B9H94 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS 299,000 $135,029 0.20% NA
6528175 JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN 42 $95,584 0.14% NA
DB3573625 BGP HOLDINGS PLC 2,383,422 $4 0.00% NA



Portfolio holdings are unaudited. Quarterly portfolio holdings include open derivatives positions and any collateral supporting those positions but excludes any idle cash and cash equivalents awaiting investment and/or collateral supporting securities on loan.

For audited portfolio holdings of this or any other Institutional Retirement Trust collective trust fund, please refer to our most recent annual financial statements.

Portfolio characteristics are subject to change and current holdings may differ. It should not be assumed that any of the holdings discussed were or will prove to be profitable, or that the investment recommendations or decisions we make in the future will be profitable or will equal the investment performance of the holdings discussed herein.

If you are an institutional investor and would like more recent holdings, please log on to your account(s). If you are a plan participant and would like more recent holdings, please contact your plan sponsor or recordkeeper.
Investment Products offered are: NOT FDIC-Insured, May Lose Value, Not Bank Guaranteed.
© Copyright 2010 Invesco National Trust Company. All Rights Reserved.
Legal Notices