Invesco Large Cap Growth Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 594918104 | MICROSOFT CORP | 200,900 | $5,908,469 | 5.86% | NA | 0.52 | |
| 459200101 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 36,700 | $4,637,045 | 4.60% | NA | 2.20 | |
| 478160104 | JOHNSON & JOHNSON | 63,600 | $3,996,624 | 3.96% | NA | 1.96 | |
| 742718109 | PROCTER & GAMBLE CO | 60,200 | $3,753,470 | 3.72% | NA | 1.76 | |
| 931142103 | WAL-MART STORES INC | 67,700 | $3,693,035 | 3.66% | NA | 1.09 | |
| 30231G102 | EXXON MOBIL CORPORATION | 44,600 | $3,348,122 | 3.32% | NA | 1.68 | |
| 718172109 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 58,600 | $2,818,074 | 2.79% | NA | 2.32 | |
| 031162100 | AMGEN INC | 45,800 | $2,580,830 | 2.56% | NA | | |
| 882508104 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 87,100 | $2,202,759 | 2.18% | NA | 0.48 | |
| 037833100 | APPLE INC | 11,000 | $2,199,010 | 2.18% | NA | | |
| 532457108 | LILLY (ELI) & CO | 54,000 | $1,983,420 | 1.97% | NA | 1.96 | |
| 674599105 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 23,800 | $1,922,802 | 1.91% | NA | 1.32 | |
| 585055106 | MEDTRONIC INC | 44,400 | $1,884,336 | 1.87% | NA | 0.82 | |
| 747525103 | QUALCOMM INC | 41,300 | $1,858,500 | 1.84% | NA | 0.68 | |
| 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | 60,700 | $1,740,269 | 1.73% | NA | 0.03 | |
| 958102105 | WESTERN DIGITAL CORP | 45,500 | $1,676,220 | 1.66% | NA | | |
| 191216100 | COCA-COLA COMPANY | 28,400 | $1,624,480 | 1.61% | NA | 1.64 | |
| 191219104 | COCA-COLA ENTERPRISES | 80,100 | $1,573,965 | 1.56% | NA | 0.32 | |
| 38141G104 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 9,200 | $1,560,872 | 1.55% | NA | 1.40 | |
| 88579Y101 | 3M CO | 20,100 | $1,556,544 | 1.54% | NA | 2.04 | |
| 364760108 | GAP INC | 72,500 | $1,552,950 | 1.54% | NA | 0.34 | |
| G5876H105 | MARVELL TECHNOLOGY | 98,900 | $1,525,038 | 1.51% | NA | | |
| 35671D857 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | 17,300 | $1,432,440 | 1.42% | NA | 0.60 | |
| 09062X103 | BIOGEN IDEC INC | 30,500 | $1,431,670 | 1.42% | NA | | |
| 05329W102 | AUTONATION INC | 81,000 | $1,429,650 | 1.42% | NA | | |
| 037604105 | APOLLO GROUP INC CL A | 24,100 | $1,375,387 | 1.36% | NA | | |
| 913017109 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 19,300 | $1,297,732 | 1.29% | NA | 1.54 | |
| G37260109 | GARMIN LTD | 42,400 | $1,266,912 | 1.26% | NA | 0.75 | |
| 268648102 | EMC CORP/MASS | 66,300 | $1,115,829 | 1.11% | NA | | |
| 30212P105 | EXPEDIA INC | 43,600 | $1,110,928 | 1.10% | NA | | |
| 17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | 43,700 | $1,022,580 | 1.01% | NA | | |
| 38259P508 | GOOGLE INC CL A | 1,740 | $1,014,420 | 1.01% | NA | | |
| 68389X105 | ORACLE CORPORATION | 45,200 | $998,016 | 0.99% | NA | 0.20 | |
| 007865108 | AEROPOSTALE INC | 30,100 | $948,150 | 0.94% | NA | | |
| 345838106 | FOREST LABORATORIES INC | 30,500 | $935,130 | 0.93% | NA | | |
| 002824100 | ABBOTT LABORATORIES | 15,900 | $866,391 | 0.86% | NA | 1.60 | |
| 871503108 | SYMANTEC CORP | 47,900 | $850,225 | 0.84% | NA | | |
| 58933Y105 | MERCK & CO. INC. | 21,863 | $791,659 | 0.79% | NA | 1.52 | |
| 044209104 | ASHLAND INC | 21,500 | $772,495 | 0.77% | NA | 0.30 | |
| 885535104 | 3COM CORP | 103,000 | $759,110 | 0.75% | NA | | |
| 278642103 | EBAY INC | 30,400 | $743,888 | 0.74% | NA | | |
| 11133T103 | BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 33,200 | $729,736 | 0.72% | NA | 0.56 | |
| 228368106 | CROWN HOLDINGS INC | 28,600 | $719,862 | 0.71% | NA | | |
| 12673P105 | CA INC | 32,000 | $707,200 | 0.70% | NA | 0.16 | |
| 91911X104 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 21,400 | $699,566 | 0.69% | NA | | |
| 025816109 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 16,700 | $698,561 | 0.69% | NA | 0.72 | |
| 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | 2,200 | $617,188 | 0.61% | NA | | |
| 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | 80,400 | $604,608 | 0.60% | NA | | |
| 039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 18,900 | $582,309 | 0.58% | NA | 0.56 | |
| 887317303 | TIME WARNER INC | 17,900 | $549,888 | 0.55% | NA | 0.75 | |
| 093671105 | BLOCK H & R INC | 26,800 | $544,040 | 0.54% | NA | 0.60 | |
| G7945J104 | SEAGATE TECHNOLOGY | 35,900 | $543,167 | 0.54% | NA | | |
| 23331A109 | D.R. HORTON INC | 47,900 | $492,412 | 0.49% | NA | 0.15 | |
| 242370104 | DEAN FOODS CO | 29,000 | $461,100 | 0.46% | NA | | |
| 879868107 | TEMPLE-INLAND INC | 25,500 | $458,745 | 0.45% | NA | 0.40 | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 11,400 | $452,922 | 0.45% | NA | | |
| 345370860 | FORD MOTOR COMPANY | 50,900 | $452,501 | 0.45% | NA | | |
| 03060R101 | AMERICREDIT CORP | 24,100 | $444,645 | 0.44% | NA | | |
| 428236103 | HEWLETT-PACKARD CO | 8,800 | $431,728 | 0.43% | NA | 0.32 | |
| 421933102 | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC CL A | 68,300 | $418,679 | 0.42% | NA | | |
| 460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | 15,800 | $402,110 | 0.40% | NA | 0.10 | |
| 690768403 | OWENS-ILLINOIS INC | 12,500 | $390,875 | 0.39% | NA | | |
| 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS | 12,300 | $386,958 | 0.38% | NA | 1.90 | |
| 064058100 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 14,400 | $383,616 | 0.38% | NA | 0.36 | |
| 035710409 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 20,700 | $381,087 | 0.38% | NA | 2.76 | |
| 55616P104 | MACY'S INC | 23,200 | $378,392 | 0.38% | NA | 0.20 | |
| 878237106 | TECH DATA CORP | 8,900 | $374,779 | 0.37% | NA | | |
| 452308109 | ILLINOIS TOOL WORKS | 7,700 | $374,528 | 0.37% | NA | 1.24 | |
| 00206R102 | AT&T INC | 13,900 | $374,466 | 0.37% | NA | 1.64 | |
| 713448108 | PEPSICO INC | 6,000 | $373,320 | 0.37% | NA | 1.80 | |
| 270321102 | EARTHLINK INC | 45,100 | $371,173 | 0.37% | NA | 0.56 | |
| 92553P201 | VIACOM INC CL B NON-VTG | 12,400 | $367,536 | 0.36% | NA | | |
| 755111507 | RAYTHEON COMPANY | 7,100 | $365,863 | 0.36% | NA | 1.24 | |
| 783764103 | RYLAND GROUP INC | 19,700 | $360,707 | 0.36% | NA | 0.12 | |
| 457153104 | INGRAM MICRO INC CL A | 20,200 | $343,198 | 0.34% | NA | | |
| 74460D109 | PUBLIC STORAGE | 4,200 | $334,236 | 0.33% | NA | 2.20 | |
| 126349109 | CSG SYSTEMS INTL INC | 17,000 | $329,120 | 0.33% | NA | | |
| 76009N100 | RENT A CTR INC | 18,500 | $327,265 | 0.32% | NA | | |
| 141665109 | CAREER EDUCATION CORP | 12,400 | $322,772 | 0.32% | NA | | |
| 959802109 | WESTERN UNION CO | 16,600 | $306,270 | 0.30% | NA | 0.04 | |
| 69329Y104 | PDL BIOPHARMA INC | 46,400 | $301,600 | 0.30% | NA | 0.50 | |
| 45867G101 | INTERDIGITAL INC | 12,500 | $297,375 | 0.29% | NA | | |
| 437076102 | HOME DEPOT INC | 10,800 | $295,488 | 0.29% | NA | 0.90 | |
| 026375105 | AMERICAN GREETINGS CORP CL A | 13,500 | $279,450 | 0.28% | NA | 0.48 | |
| 307000109 | FAMILY DOLLAR STORES | 9,000 | $274,590 | 0.27% | NA | 0.54 | |
| 166764100 | CHEVRON CORP | 3,500 | $273,140 | 0.27% | NA | 2.72 | |
| 92046N102 | VALUECLICK INC | 26,800 | $252,724 | 0.25% | NA | | |
| 067774109 | BARNES & NOBLE INC | 10,600 | $247,404 | 0.25% | NA | 1.00 | |
| 058498106 | BALL CORP | 5,000 | $247,050 | 0.24% | NA | 0.40 | |
| 552676108 | MDC HOLDINGS INC | 8,000 | $237,520 | 0.24% | NA | 1.00 | |
| 749121109 | QWEST COMMUNICATIONS INTL INC | 54,600 | $199,290 | 0.20% | NA | 0.32 | |
| 824348106 | SHERWIN-WILLIAMS CO | 3,200 | $194,688 | 0.19% | NA | 1.42 | |
| 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 26,000 | $188,500 | 0.19% | NA | | |
| 88632Q103 | TIBCO SOFTWARE INC | 20,500 | $176,300 | 0.17% | NA | | |
| 911312106 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 3,000 | $172,410 | 0.17% | NA | 1.80 | |
| 477839104 | JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 9,200 | $157,964 | 0.16% | NA | 0.28 | |
| 744320102 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 3,000 | $149,550 | 0.15% | NA | 0.70 | |
| 421924309 | HEALTHSOUTH CORP | 8,000 | $140,320 | 0.14% | NA | | |
| 205363104 | COMPUTER SCIENCES CORP | 2,400 | $132,744 | 0.13% | NA | | |
| 64107N206 | NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC | 7,100 | $132,628 | 0.13% | NA | | |
| 63934E108 | NAVISTAR INTERNATIONAL | 3,800 | $125,438 | 0.12% | NA | | |
| 142339100 | CARLISLE COS INC | 3,900 | $125,229 | 0.12% | NA | 0.64 | |
| 513847103 | LANCASTER COLONY CORP | 2,400 | $114,528 | 0.11% | NA | 1.20 | |
| 580135101 | MCDONALD'S CORPORATION | 1,700 | $107,525 | 0.11% | NA | 2.20 | |
| 375558103 | GILEAD SCIENCES INC | 2,200 | $101,442 | 0.10% | NA | | |
| 416196103 | HARTE-HANKS INC | 10,400 | $99,944 | 0.10% | NA | 0.30 | |
| 404251100 | HNI CORP | 3,900 | $98,553 | 0.10% | NA | 0.86 | |
| 55272X102 | MFA FINANCIAL INC | 12,400 | $93,868 | 0.09% | NA | 1.00 | |
| 42805T105 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 9,500 | $93,100 | 0.09% | NA | | |
| 248019101 | DELUXE CORP | 7,200 | $92,880 | 0.09% | NA | 1.00 | |
| 218868107 | CORINTHIAN COLLEGES INC | 6,100 | $90,402 | 0.09% | NA | | |
| 441060100 | HOSPIRA INC | 1,700 | $79,815 | 0.08% | NA | | |
| 163072101 | CHEESECAKE FACTORY (THE) | 4,100 | $77,203 | 0.08% | NA | | |
| 759509102 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | 1,800 | $73,584 | 0.07% | NA | 0.40 | |
| 62944T105 | NVR INC | 100 | $67,315 | 0.07% | NA | | |
| 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 800 | $61,784 | 0.06% | NA | 2.52 | |
| 04269Q100 | ARRIS GROUP INC | 5,900 | $58,941 | 0.06% | NA | | |
| 09643P207 | BLYTH INC | 1,800 | $58,554 | 0.06% | NA | 0.20 | |
| 267475101 | DYCOM INDUSTRIES INC | 7,400 | $57,646 | 0.06% | NA | | |
| 30161N101 | EXELON CORPORATION | 1,100 | $52,998 | 0.05% | NA | 2.10 | |
| 005125109 | ACXIOM CORP | 4,400 | $50,776 | 0.05% | NA | | |
| 24522P103 | DEL MONTE FOODS CO | 4,700 | $49,303 | 0.05% | NA | 0.20 | |
| 981811102 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 4,200 | $49,182 | 0.05% | NA | 0.40 | |
| 810186106 | SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | 1,200 | $47,916 | 0.05% | NA | 0.50 | |
| 571903202 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 1 | $17 | 0.00% | NA | 0.35 | |
Portfolio holdings are unaudited. Quarterly portfolio holdings include open derivatives positions and any collateral supporting those positions but excludes any idle cash and cash equivalents awaiting investment and/or collateral supporting securities on loan.
For audited portfolio holdings of this or any other Institutional Retirement Trust collective trust fund, please refer to our most recent annual financial statements.
Portfolio characteristics are subject to change and current holdings may differ. It should not be assumed that any of the holdings discussed were or will prove to be profitable, or that the investment recommendations or decisions we make in the future will be profitable or will equal the investment performance of the holdings discussed herein.
If you are an institutional investor and would like more recent holdings, please log on to your account(s). If you are a plan participant and would like more recent holdings, please contact your plan sponsor or recordkeeper.
|