Invesco Large Cap Growth Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 594918104 | MICROSOFT CORP | 200,900 | $6,123,432 | 5.88% | NA | 0.52 | |
| 459200101 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 36,600 | $4,790,940 | 4.60% | NA | 2.20 | |
| 478160104 | JOHNSON & JOHNSON | 63,600 | $4,096,476 | 3.93% | NA | 1.96 | |
| 742718109 | PROCTER & GAMBLE CO | 60,200 | $3,649,926 | 3.50% | NA | 1.76 | |
| 931142103 | WAL-MART STORES INC | 60,400 | $3,228,380 | 3.10% | NA | 1.09 | |
| 718172109 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 63,200 | $3,045,608 | 2.92% | NA | 2.32 | |
| 30231G102 | EXXON MOBIL CORPORATION | 44,600 | $3,041,274 | 2.92% | NA | 1.68 | |
| 031162100 | AMGEN INC | 45,800 | $2,590,906 | 2.49% | NA | | |
| 882508104 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 87,100 | $2,269,826 | 2.18% | NA | 0.48 | |
| G5876H105 | MARVELL TECHNOLOGY | 98,900 | $2,052,175 | 1.97% | NA | | |
| 958102105 | WESTERN DIGITAL CORP | 45,100 | $1,991,165 | 1.91% | NA | | |
| 585055106 | MEDTRONIC INC | 44,400 | $1,952,712 | 1.87% | NA | 0.82 | |
| 674599105 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 23,800 | $1,936,130 | 1.86% | NA | 1.32 | |
| 532457108 | LILLY (ELI) & CO | 54,000 | $1,928,340 | 1.85% | NA | 1.96 | |
| 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | 60,200 | $1,834,896 | 1.76% | NA | 0.03 | |
| 037833100 | APPLE INC | 8,700 | $1,833,368 | 1.76% | NA | | |
| 191219104 | COCA-COLA ENTERPRISES | 80,800 | $1,712,960 | 1.64% | NA | 0.32 | |
| 88579Y101 | 3M CO | 20,100 | $1,661,667 | 1.59% | NA | 2.04 | |
| 025816109 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 40,300 | $1,632,956 | 1.57% | NA | 0.72 | |
| 38141G104 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 9,650 | $1,629,306 | 1.56% | NA | 1.40 | |
| 364760108 | GAP INC | 77,600 | $1,625,720 | 1.56% | NA | 0.34 | |
| 191216100 | COCA-COLA COMPANY | 28,400 | $1,618,800 | 1.55% | NA | 1.64 | |
| 09062X103 | BIOGEN IDEC INC | 30,200 | $1,615,700 | 1.55% | NA | | |
| G37260109 | GARMIN LTD | 52,200 | $1,602,540 | 1.54% | NA | 0.75 | |
| 747525103 | QUALCOMM INC | 34,300 | $1,586,718 | 1.52% | NA | 0.68 | |
| 35671D857 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | 19,600 | $1,573,684 | 1.51% | NA | 0.60 | |
| 05329W102 | AUTONATION INC | 81,000 | $1,551,150 | 1.49% | NA | | |
| 913017109 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 19,300 | $1,339,613 | 1.29% | NA | 1.54 | |
| 268648102 | EMC CORP/MASS | 66,300 | $1,158,261 | 1.11% | NA | | |
| 38259P508 | GOOGLE INC CL A | 1,820 | $1,128,364 | 1.08% | NA | | |
| 30212P105 | EXPEDIA INC | 43,600 | $1,121,828 | 1.08% | NA | | |
| 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | 3,650 | $1,107,520 | 1.06% | NA | | |
| 68389X105 | ORACLE CORPORATION | 44,200 | $1,084,226 | 1.04% | NA | 0.20 | |
| 044209104 | ASHLAND INC | 26,800 | $1,061,816 | 1.02% | NA | 0.30 | |
| 500255104 | KOHLS CORP | 19,200 | $1,035,456 | 0.99% | NA | | |
| 17275R102 | CISCO SYSTEMS INC | 42,300 | $1,012,662 | 0.97% | NA | | |
| 345838106 | FOREST LABORATORIES INC | 30,100 | $966,511 | 0.93% | NA | | |
| 969904101 | WILLIAMS SONOMA INC | 45,400 | $943,412 | 0.91% | NA | 0.48 | |
| 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | 80,400 | $849,024 | 0.81% | NA | | |
| 11133T103 | BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 36,900 | $832,464 | 0.80% | NA | 0.56 | |
| 24702R101 | DELL INC | 57,900 | $831,444 | 0.80% | NA | | |
| 58933Y105 | MERCK & CO. INC. | 21,863 | $798,874 | 0.77% | NA | 1.52 | |
| 855244109 | STARBUCKS CORP | 32,500 | $749,450 | 0.72% | NA | | |
| 871503108 | SYMANTEC CORP | 41,700 | $746,013 | 0.72% | NA | | |
| 278642103 | EBAY INC | 30,400 | $715,312 | 0.69% | NA | | |
| 12673P105 | CA INC | 31,400 | $705,244 | 0.68% | NA | 0.16 | |
| 91911X104 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 21,400 | $680,306 | 0.65% | NA | | |
| G7945J104 | SEAGATE TECHNOLOGY | 35,900 | $653,021 | 0.63% | NA | | |
| 039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 18,900 | $591,759 | 0.57% | NA | 0.56 | |
| 037604105 | APOLLO GROUP INC CL A | 9,000 | $545,220 | 0.52% | NA | | |
| 887317303 | TIME WARNER INC | 17,900 | $521,606 | 0.50% | NA | 0.75 | |
| 23331A109 | D.R. HORTON INC | 47,900 | $520,673 | 0.50% | NA | 0.15 | |
| 345370860 | FORD MOTOR COMPANY | 50,900 | $509,000 | 0.49% | NA | | |
| 192446102 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS CRP | 11,200 | $507,696 | 0.49% | NA | | |
| 421933102 | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC CL A | 68,300 | $496,541 | 0.48% | NA | | |
| 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 58,300 | $486,805 | 0.47% | NA | | |
| 228368106 | CROWN HOLDINGS INC | 18,000 | $460,440 | 0.44% | NA | | |
| 03060R101 | AMERICREDIT CORP | 24,100 | $458,864 | 0.44% | NA | | |
| 428236103 | HEWLETT-PACKARD CO | 8,800 | $453,288 | 0.44% | NA | 0.32 | |
| 460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | 15,800 | $423,124 | 0.41% | NA | 0.10 | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 11,400 | $422,142 | 0.41% | NA | | |
| 878237106 | TECH DATA CORP | 8,900 | $415,274 | 0.40% | NA | | |
| 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS | 12,300 | $407,499 | 0.39% | NA | 1.90 | |
| 064058100 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 14,400 | $402,768 | 0.39% | NA | 0.36 | |
| 45867G101 | INTERDIGITAL INC | 15,100 | $401,056 | 0.38% | NA | | |
| 210371100 | CONSTELLATION ENERGY GROUP | 11,400 | $400,938 | 0.38% | NA | 0.96 | |
| 026375105 | AMERICAN GREETINGS CORP CL A | 18,000 | $392,220 | 0.38% | NA | 0.48 | |
| 00206R102 | AT&T INC | 13,900 | $389,617 | 0.37% | NA | 1.68 | |
| 55616P104 | MACY'S INC | 23,200 | $388,832 | 0.37% | NA | 0.20 | |
| 783764103 | RYLAND GROUP INC | 19,700 | $388,090 | 0.37% | NA | 0.12 | |
| 270321102 | EARTHLINK INC | 46,500 | $386,415 | 0.37% | NA | 0.56 | |
| 452308109 | ILLINOIS TOOL WORKS | 7,700 | $369,523 | 0.35% | NA | 1.24 | |
| 92553P201 | VIACOM INC CL B NON-VTG | 12,400 | $368,652 | 0.35% | NA | | |
| 879868107 | TEMPLE-INLAND INC | 17,400 | $367,314 | 0.35% | NA | 0.40 | |
| 755111507 | RAYTHEON COMPANY | 7,100 | $365,792 | 0.35% | NA | 1.24 | |
| 713448108 | PEPSICO INC | 6,000 | $364,800 | 0.35% | NA | 1.80 | |
| 205363104 | COMPUTER SCIENCES CORP | 6,300 | $362,439 | 0.35% | NA | | |
| 035710409 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 20,700 | $359,145 | 0.34% | NA | 3.00 | |
| 457153104 | INGRAM MICRO INC CL A | 20,200 | $352,490 | 0.34% | NA | | |
| 76009N100 | RENT A CTR INC | 18,500 | $327,820 | 0.31% | NA | | |
| 69329Y104 | PDL BIOPHARMA INC | 46,400 | $318,304 | 0.31% | NA | 0.50 | |
| 437076102 | HOME DEPOT INC | 10,800 | $312,444 | 0.30% | NA | 0.90 | |
| 126349109 | CSG SYSTEMS INTL INC | 16,000 | $305,440 | 0.29% | NA | | |
| 141665109 | CAREER EDUCATION CORP | 12,400 | $289,044 | 0.28% | NA | | |
| 404251100 | HNI CORP | 9,600 | $265,248 | 0.25% | NA | 0.86 | |
| 549271104 | LUBRIZOL CORP | 3,600 | $262,620 | 0.25% | NA | 1.24 | |
| 552676108 | MDC HOLDINGS INC | 8,000 | $248,320 | 0.24% | NA | 1.00 | |
| 142339100 | CARLISLE COS INC | 7,200 | $246,672 | 0.24% | NA | 0.64 | |
| 218868107 | CORINTHIAN COLLEGES INC | 17,400 | $239,598 | 0.23% | NA | | |
| 64107N206 | NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC | 11,100 | $215,340 | 0.21% | NA | | |
| 04269Q100 | ARRIS GROUP INC | 18,400 | $210,312 | 0.20% | NA | | |
| 513847103 | LANCASTER COLONY CORP | 4,200 | $208,656 | 0.20% | NA | 1.20 | |
| 88632Q103 | TIBCO SOFTWARE INC | 20,500 | $197,415 | 0.19% | NA | | |
| 56418H100 | MANPOWER INC | 3,400 | $185,572 | 0.18% | NA | 0.74 | |
| 911312106 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 3,000 | $172,110 | 0.17% | NA | 1.80 | |
| 92046N102 | VALUECLICK INC | 16,900 | $171,028 | 0.16% | NA | | |
| 416196103 | HARTE-HANKS INC | 14,700 | $158,466 | 0.15% | NA | 0.30 | |
| 421924309 | HEALTHSOUTH CORP | 8,000 | $150,160 | 0.14% | NA | | |
| 744320102 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 3,000 | $149,280 | 0.14% | NA | 0.70 | |
| 959802109 | WESTERN UNION CO | 7,300 | $137,605 | 0.13% | NA | 0.24 | |
| 168615102 | CHICO'S FAS INC | 9,100 | $127,855 | 0.12% | NA | | |
| 441060100 | HOSPIRA INC | 1,900 | $96,900 | 0.09% | NA | | |
| 375558103 | GILEAD SCIENCES INC | 2,200 | $95,194 | 0.09% | NA | | |
| 267475101 | DYCOM INDUSTRIES INC | 11,700 | $93,951 | 0.09% | NA | | |
| 058498106 | BALL CORP | 1,800 | $93,060 | 0.09% | NA | 0.40 | |
| 94946T106 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | 2,500 | $91,900 | 0.09% | NA | | |
| 09643P207 | BLYTH INC | 2,700 | $91,044 | 0.09% | NA | 0.20 | |
| 163072101 | CHEESECAKE FACTORY (THE) | 4,100 | $88,519 | 0.08% | NA | | |
| 759509102 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | 1,800 | $77,796 | 0.07% | NA | 0.40 | |
| 38388F108 | W.R. GRACE & CO | 2,700 | $68,445 | 0.07% | NA | | |
| 248019101 | DELUXE CORP | 3,900 | $57,681 | 0.06% | NA | 1.00 | |
| 62944T105 | NVR INC | 80 | $56,857 | 0.05% | NA | | |
| 981811102 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 4,200 | $54,894 | 0.05% | NA | 0.40 | |
| 166764100 | CHEVRON CORP | 700 | $53,893 | 0.05% | NA | 2.72 | |
| 30161N101 | EXELON CORPORATION | 1,100 | $53,757 | 0.05% | NA | 2.10 | |
| 24522P103 | DEL MONTE FOODS CO | 4,700 | $53,298 | 0.05% | NA | 0.20 | |
| 942749102 | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 1,600 | $49,472 | 0.05% | NA | 0.44 | |
| 002824100 | ABBOTT LABORATORIES | 900 | $48,591 | 0.05% | NA | 1.60 | |
| 810186106 | SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | 1,200 | $47,172 | 0.05% | NA | 0.50 | |
| 00184X105 | AOL INC | 1,627 | $37,883 | 0.04% | NA | | |
| 571903202 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 1 | $18 | 0.00% | NA | 0.35 | |
Portfolio holdings are unaudited. Quarterly portfolio holdings include open derivatives positions and any collateral supporting those positions but excludes any idle cash and cash equivalents awaiting investment and/or collateral supporting securities on loan.
For audited portfolio holdings of this or any other Institutional Retirement Trust collective trust fund, please refer to our most recent annual financial statements.
Portfolio characteristics are subject to change and current holdings may differ. It should not be assumed that any of the holdings discussed were or will prove to be profitable, or that the investment recommendations or decisions we make in the future will be profitable or will equal the investment performance of the holdings discussed herein.
If you are an institutional investor and would like more recent holdings, please log on to your account(s). If you are a plan participant and would like more recent holdings, please contact your plan sponsor or recordkeeper.
|