Invesco Structured Small Cap Core Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 859152100 | STERIS CORP | 11,800 | $381,258 | 1.06% | NA | 0.44 | |
| 981475106 | WORLD FUEL SERVICES CORP | 7,100 | $377,578 | 1.05% | NA | 0.30 | |
| 126349109 | CSG SYSTEMS INTL INC | 18,800 | $363,968 | 1.01% | NA | | |
| 461203101 | INVACARE CORP | 14,400 | $358,560 | 1.00% | NA | 0.05 | |
| 91911X104 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 10,900 | $356,321 | 0.99% | NA | | |
| 871130100 | SYBASE INC | 8,200 | $329,968 | 0.92% | NA | | |
| 69888P106 | PAR PHARMACEUTICAL COS INC | 13,700 | $324,964 | 0.90% | NA | | |
| 08160H101 | BENCHMARK ELECTRONICS INC | 17,800 | $320,934 | 0.89% | NA | | |
| 878237106 | TECH DATA CORP | 7,600 | $320,036 | 0.89% | NA | | |
| 163072101 | CHEESECAKE FACTORY (THE) | 16,900 | $318,227 | 0.88% | NA | | |
| 497498105 | KIRKLAND'S INC | 20,800 | $316,784 | 0.88% | NA | | |
| 98233Q105 | WRIGHT EXPRESS CORP | 10,700 | $312,119 | 0.87% | NA | | |
| 02744M108 | AMERICAN MEDICAL SYS HLDGS | 17,700 | $310,989 | 0.86% | NA | | |
| 942749102 | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 10,100 | $309,565 | 0.86% | NA | 0.44 | |
| G30397106 | ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | 8,200 | $306,598 | 0.85% | NA | 1.00 | |
| 109043109 | BRIGGS & STRATTON | 16,100 | $303,646 | 0.84% | NA | 0.44 | |
| 270321102 | EARTHLINK INC | 36,700 | $302,041 | 0.84% | NA | 0.56 | |
| 909205106 | UNISOURCE ENERGY CORP | 10,000 | $298,200 | 0.83% | NA | 1.16 | |
| 518415104 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 136,000 | $297,840 | 0.83% | NA | | |
| 037347101 | ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP | 41,200 | $296,640 | 0.82% | NA | 1.12 | |
| 78486Q101 | SVB FINANCIAL GROUP | 7,800 | $295,308 | 0.82% | NA | | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 7,400 | $294,002 | 0.82% | NA | | |
| 913543104 | UNIVERSAL FST PRODS INC | 8,100 | $291,114 | 0.81% | NA | 0.40 | |
| 16934Q109 | CHIMERA INVESTMENT CORP | 70,700 | $284,921 | 0.79% | NA | 0.48 | |
| 731068102 | POLARIS INDUSTRIES INC | 6,500 | $283,595 | 0.79% | NA | 1.56 | |
| 025676206 | AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 38,500 | $281,820 | 0.78% | NA | 0.08 | |
| 256743105 | DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GP | 15,000 | $276,900 | 0.77% | NA | | |
| 062540109 | BANK OF HAWAII CORP | 6,000 | $274,200 | 0.76% | NA | 1.80 | |
| 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 37,500 | $271,875 | 0.76% | NA | | |
| 229669106 | CUBIC CORP | 7,700 | $268,114 | 0.75% | NA | 0.18 | |
| 142339100 | CARLISLE COS INC | 8,300 | $266,513 | 0.74% | NA | 0.64 | |
| 884315102 | THOMAS & BETTS CORP | 7,200 | $262,800 | 0.73% | NA | | |
| 88632Q103 | TIBCO SOFTWARE INC | 30,400 | $261,440 | 0.73% | NA | | |
| 153527205 | CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | 31,600 | $260,700 | 0.72% | NA | | |
| 94946T106 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | 7,900 | $260,621 | 0.72% | NA | | |
| 831865209 | SMITH AO | 6,200 | $259,904 | 0.72% | NA | 0.78 | |
| G7127P100 | PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS | 7,300 | $257,617 | 0.72% | NA | 0.32 | |
| 90341G103 | USA MOBILITY INC | 25,800 | $257,484 | 0.72% | NA | | |
| 45867G101 | INTERDIGITAL INC | 10,700 | $254,553 | 0.71% | NA | | |
| 63633D104 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | 7,600 | $250,724 | 0.70% | NA | 2.20 | |
| 950755108 | WERNER ENTERPRISES INC | 13,300 | $248,178 | 0.69% | NA | 0.20 | |
| 532791100 | LINCARE HOLDINGS INC | 6,900 | $245,088 | 0.68% | NA | | |
| 005125109 | ACXIOM CORP | 20,900 | $241,186 | 0.67% | NA | | |
| G05384105 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 9,300 | $240,963 | 0.67% | NA | 0.60 | |
| 584690309 | MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP | 10,200 | $240,618 | 0.67% | NA | 0.16 | |
| 700658107 | PARK NATIONAL CORP | 4,000 | $239,240 | 0.67% | NA | 3.76 | |
| 364730101 | GANNETT CO | 24,100 | $238,349 | 0.66% | NA | 0.16 | |
| 594793101 | MICREL INC | 33,300 | $238,095 | 0.66% | NA | 0.14 | |
| 203607106 | COMMUNITY BANK SYSTEM INC | 12,800 | $237,568 | 0.66% | NA | 0.88 | |
| 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 40,600 | $225,330 | 0.63% | NA | | |
| 502175102 | LTC PROPERTIES INC | 8,700 | $223,677 | 0.62% | NA | 1.56 | |
| 981811102 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 18,600 | $217,806 | 0.61% | NA | 0.40 | |
| 83088M102 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 17,500 | $215,425 | 0.60% | NA | | |
| 40426W101 | HRPT PROPERTIES TRUST | 34,300 | $210,602 | 0.59% | NA | 0.48 | |
| 283677854 | EL PASO ELECTRIC COMPANY | 10,600 | $209,880 | 0.58% | NA | | |
| 808194104 | SCHULMAN (A) INC | 12,800 | $208,896 | 0.58% | NA | 0.60 | |
| 421924309 | HEALTHSOUTH CORP | 11,900 | $208,726 | 0.58% | NA | | |
| 053774105 | AVIS BUDGET GROUP INC | 21,300 | $207,675 | 0.58% | NA | | |
| 861642106 | STONE ENERGY CORP | 10,900 | $206,119 | 0.57% | NA | | |
| 783764103 | RYLAND GROUP INC | 11,100 | $203,241 | 0.57% | NA | 0.12 | |
| 624756102 | MUELLER INDS INC | 8,600 | $202,186 | 0.56% | NA | 0.40 | |
| 85375C101 | STANDARD-PACIFIC CORP | 60,700 | $193,633 | 0.54% | NA | | |
| 293904108 | ENZON PHARMACEUTICALS INC | 19,700 | $191,287 | 0.53% | NA | | |
| 168615102 | CHICO'S FAS INC | 13,500 | $189,945 | 0.53% | NA | | |
| 918866104 | VALASSIS COMMUNICATIONS INC | 12,800 | $189,824 | 0.53% | NA | | |
| 55305B101 | M/I HOMES INC | 17,300 | $189,608 | 0.53% | NA | | |
| 76009N100 | RENT A CTR INC | 10,700 | $189,283 | 0.53% | NA | | |
| 47758P307 | JO-ANN STORES INC | 5,600 | $186,816 | 0.52% | NA | | |
| 909907107 | UNITED BANKSHARES INC | 10,700 | $182,970 | 0.51% | NA | 1.20 | |
| 172755100 | CIRRUS LOGIC INC | 33,500 | $181,905 | 0.51% | NA | | |
| 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 17,000 | $181,220 | 0.50% | NA | | |
| 806037107 | SCANSOURCE INC | 7,600 | $176,852 | 0.49% | NA | | |
| 374689107 | GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 11,800 | $176,764 | 0.49% | NA | | |
| 59001A102 | MERITAGE CORPORATION | 9,800 | $174,734 | 0.49% | NA | | |
| 480074103 | JONES APPAREL GROUP INC | 10,300 | $174,585 | 0.49% | NA | 0.20 | |
| 303250104 | FAIR ISAAC CORP | 9,500 | $173,375 | 0.48% | NA | 0.08 | |
| 91274F104 | U-STORE-IT TRUST | 25,900 | $168,609 | 0.47% | NA | 0.10 | |
| 421933102 | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC CL A | 27,100 | $166,123 | 0.46% | NA | | |
| 847220209 | SPARTECH CORP | 15,100 | $164,137 | 0.46% | NA | | |
| 149205106 | CATO CORP CL A | 8,500 | $162,605 | 0.45% | NA | 0.66 | |
| 00739W107 | ADVANCE AMERICA CASH ADVANCE | 25,800 | $161,508 | 0.45% | NA | 0.25 | |
| 513847103 | LANCASTER COLONY CORP | 3,300 | $157,476 | 0.44% | NA | 1.20 | |
| 682129101 | OMNOVA SOLUTIONS INC | 23,400 | $154,908 | 0.43% | NA | | |
| 678026105 | OIL STATES INTERNATIONAL INC | 4,300 | $154,241 | 0.43% | NA | | |
| 898349105 | TRUSTCO BANK CORP NY | 24,500 | $150,920 | 0.42% | NA | 0.25 | |
| 461730103 | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 17,100 | $150,651 | 0.42% | NA | 0.69 | |
| 912795S69 | US TREASURY BILL 12-17-09 | 150,000 | $149,966 | 0.42% | TRS | | 12/17/2009 |
| 09643P207 | BLYTH INC | 4,600 | $149,638 | 0.42% | NA | 0.20 | |
| 894650100 | TREDEGAR CORPORATION | 10,300 | $148,423 | 0.41% | NA | 0.16 | |
| 257559203 | DOMTAR CORP | 2,600 | $146,692 | 0.41% | NA | | |
| 199908104 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12,400 | $141,236 | 0.39% | NA | 0.20 | |
| 83545G102 | SONIC AUTOMOTIVE INC | 15,800 | $139,830 | 0.39% | NA | | |
| 038237103 | APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY | 7,000 | $138,390 | 0.38% | NA | 0.50 | |
| 95082P105 | WESCO INTL INC | 5,300 | $138,330 | 0.38% | NA | | |
| 88023U101 | TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL | 6,400 | $137,920 | 0.38% | NA | | |
| 878377100 | TECHNE CORP | 2,000 | $135,760 | 0.38% | NA | 1.04 | |
| 218868107 | CORINTHIAN COLLEGES INC | 9,000 | $133,380 | 0.37% | NA | | |
| 78463B101 | S1 CORPORATION | 22,300 | $132,908 | 0.37% | NA | | |
| 92275P307 | VENOCO INC | 11,700 | $130,455 | 0.36% | NA | | |
| 02503X105 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 4,900 | $129,703 | 0.36% | NA | 5.60 | |
| 254067101 | DILLARDS INC CL A | 7,600 | $129,124 | 0.36% | NA | 0.16 | |
| 69329Y104 | PDL BIOPHARMA INC | 19,700 | $128,050 | 0.36% | NA | 0.50 | |
| 01748X102 | ALLEGIANT TRAVEL CO | 3,100 | $127,813 | 0.36% | NA | | |
| 668074305 | NORTHWESTERN CORP | 4,900 | $126,371 | 0.35% | NA | 1.34 | |
| 171871106 | CINCINNATI BELL INC | 42,200 | $125,756 | 0.35% | NA | | |
| 591520200 | METHODE ELECTRONICS | 15,700 | $124,972 | 0.35% | NA | 0.28 | |
| 92342Y109 | VERIFONE HOLDINGS INC | 9,300 | $123,318 | 0.34% | NA | | |
| 655663102 | NORDSON CORP | 2,300 | $123,303 | 0.34% | NA | 0.76 | |
| 835470105 | SONICWALL INC | 15,800 | $123,082 | 0.34% | NA | | |
| 398905109 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 4,800 | $121,152 | 0.34% | NA | | |
| 879101103 | TEKELEC | 8,500 | $120,870 | 0.34% | NA | | |
| 45841N107 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 7,100 | $120,203 | 0.33% | NA | | |
| 12802T101 | CAL DIVE INTERNATIONAL INC | 16,400 | $119,064 | 0.33% | NA | | |
| 71714F104 | PHARMERICA CORP | 7,600 | $114,380 | 0.32% | NA | | |
| 64111Q104 | NETGEAR INC | 5,700 | $113,145 | 0.31% | NA | | |
| 109473405 | BRIGHTPOINT INC | 15,600 | $112,008 | 0.31% | NA | | |
| 562750109 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 4,700 | $110,732 | 0.31% | NA | | |
| 126501105 | CTS CORP | 11,900 | $110,313 | 0.31% | NA | 0.12 | |
| 248019101 | DELUXE CORP | 8,400 | $108,360 | 0.30% | NA | 1.00 | |
| 654086107 | NICOR INC | 2,700 | $105,732 | 0.29% | NA | 1.86 | |
| 20453E109 | COMPLETE PRODUCTION SERVICES | 10,100 | $104,939 | 0.29% | NA | | |
| 292562105 | ENCORE WIRE CORP | 5,100 | $101,490 | 0.28% | NA | 0.08 | |
| 68618W100 | ORIENTAL FINANCIAL GROUP | 10,400 | $100,880 | 0.28% | NA | 0.16 | |
| 23251P102 | CYBERONICS | 5,500 | $99,000 | 0.28% | NA | | |
| 00826T108 | AFFYMETRIX INC | 20,700 | $98,325 | 0.27% | NA | | |
| 747277101 | QLOGIC CORP | 5,400 | $96,876 | 0.27% | NA | | |
| 24522P103 | DEL MONTE FOODS CO | 9,200 | $96,508 | 0.27% | NA | 0.20 | |
| 87162W100 | SYNNEX CORP | 3,400 | $96,254 | 0.27% | NA | | |
| 631158102 | NASH FINCH CO | 2,900 | $95,149 | 0.26% | NA | 0.72 | |
| 68375Q403 | OPLINK COMMUNICATIONS INC | 5,500 | $94,820 | 0.26% | NA | | |
| 691497309 | OXFORD INDS INC | 4,400 | $94,380 | 0.26% | NA | 0.36 | |
| 902788108 | UMB FINANCIAL CORP | 2,400 | $94,320 | 0.26% | NA | 0.74 | |
| 67018T105 | NU SKIN ENTERPRISES INC | 3,500 | $93,730 | 0.26% | NA | 0.46 | |
| 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,100 | $93,585 | 0.26% | NA | | |
| 74838J101 | QUIDEL CORP | 7,400 | $93,018 | 0.26% | NA | | |
| G62185106 | MONTPELIER RE HOLDING | 5,500 | $92,070 | 0.26% | NA | 0.36 | |
| 747906204 | QUANTUM CORP-DLT & STORAGE | 37,400 | $91,256 | 0.25% | NA | | |
| 567908108 | MARINEMAX INC | 13,000 | $91,000 | 0.25% | NA | | |
| 16115Q308 | CHART INDUSTRIES INC | 5,400 | $89,640 | 0.25% | NA | | |
| 749941100 | RF MICRO DEVICES INC | 20,500 | $88,560 | 0.25% | NA | | |
| 232806109 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 9,100 | $87,087 | 0.24% | NA | | |
| 00847J105 | AGILYSYS INC | 10,500 | $86,625 | 0.24% | NA | | |
| 378967103 | GLOBAL CASH ACCESS LLC | 11,600 | $86,304 | 0.24% | NA | | |
| 25269L106 | DIAMOND MANAGEMENT & TECHNOL | 13,200 | $85,932 | 0.24% | NA | 0.28 | |
| G0219G203 | ALLIED WORLD ASSURANCE HOLD | 1,700 | $81,243 | 0.23% | NA | 0.80 | |
| 17163B102 | CIBER INC | 25,500 | $80,835 | 0.22% | NA | | |
| 004498101 | ACI WORLDWIDE INC | 4,900 | $80,752 | 0.22% | NA | | |
| 857873103 | THE STEAK N SHAKE COMPANY | 7,000 | $80,360 | 0.22% | NA | | |
| 572901106 | MARTEK BIOSCIENCES CORP | 4,600 | $80,040 | 0.22% | NA | | |
| 027070101 | AMERICAN ITALIAN PASTA CO CL A | 2,500 | $79,725 | 0.22% | NA | | |
| P16994132 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO | 5,700 | $79,572 | 0.22% | NA | 0.60 | |
| 848420105 | SPHERION CORP | 15,100 | $78,973 | 0.22% | NA | | |
| 594972408 | MICROSTRATEGY INC | 900 | $78,813 | 0.22% | NA | | |
| 427096508 | HERCULES TECHNOLOGY GROWTH | 8,000 | $78,800 | 0.22% | NA | 1.20 | |
| 034164103 | ANDERSONS INC - THE | 3,000 | $78,390 | 0.22% | NA | 0.35 | |
| 225223304 | CRAY INC | 11,100 | $77,589 | 0.22% | NA | | |
| 099709107 | BORDERS GROUP INC | 55,400 | $77,560 | 0.22% | NA | | |
| 981419104 | WORLD ACCEPTANCE CORP | 2,600 | $76,258 | 0.21% | NA | | |
| 416196103 | HARTE-HANKS INC | 7,700 | $73,997 | 0.21% | NA | 0.30 | |
| 739128106 | POWELL INDUSTRIES INC | 2,100 | $73,710 | 0.20% | NA | | |
| 785060104 | S.Y. BANCORP INC | 3,300 | $72,006 | 0.20% | NA | 0.68 | |
| 58047P107 | MCG CAPITAL CORP | 17,900 | $71,063 | 0.20% | NA | | |
| 864739107 | SUFFOLK BANCORP | 2,600 | $70,018 | 0.19% | NA | 0.88 | |
| 724078100 | PIPER JAFFRAY COS | 1,600 | $69,360 | 0.19% | NA | | |
| 683797104 | OPPENHEIMER HOLDINGS INC | 2,200 | $69,278 | 0.19% | NA | 0.44 | |
| 675234108 | OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 6,800 | $68,884 | 0.19% | NA | 0.80 | |
| 91851C201 | VAALCO ENERGY INC | 16,300 | $68,297 | 0.19% | NA | | |
| 09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4,100 | $67,691 | 0.19% | NA | | |
| 32020R109 | FIRST FINL BANKSHARES INC | 1,300 | $67,314 | 0.19% | NA | 1.36 | |
| 62541B101 | MULTI-FINELINE ELECTRONIX | 2,700 | $67,311 | 0.19% | NA | | |
| 64107N206 | NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC | 3,600 | $67,248 | 0.19% | NA | | |
| 29355X107 | ENPRO INDUSTRIES INC | 2,900 | $66,526 | 0.18% | NA | | |
| 825549108 | SHUFFLE MASTER INC | 8,100 | $66,177 | 0.18% | NA | | |
| 670823103 | O CHARLEYS INC | 10,300 | $66,126 | 0.18% | NA | | |
| 118255108 | BUCKEYE TECHNOLOGIES INC | 6,800 | $65,824 | 0.18% | NA | | |
| 18538R103 | CLEARWATER PAPER CORP | 1,300 | $63,869 | 0.18% | NA | | |
| 781182100 | RUBY TUESDAY INC | 10,000 | $63,300 | 0.18% | NA | | |
| 404251100 | HNI CORP | 2,500 | $63,175 | 0.18% | NA | 0.86 | |
| 76128Y102 | RETAIL VENTURES INC | 8,100 | $63,099 | 0.18% | NA | | |
| 346233109 | FORESTAR GROUP INC | 3,400 | $63,070 | 0.18% | NA | | |
| 62936P103 | NPS PHARMACEUTICALS INC | 20,000 | $63,000 | 0.18% | NA | | |
| 684010101 | OPTIONSXPRESS INC | 4,100 | $62,730 | 0.17% | NA | | |
| 948849104 | WEIS MKTS INC | 1,800 | $62,604 | 0.17% | NA | 1.16 | |
| 00104Q107 | AFC ENTERPRISES | 7,800 | $61,074 | 0.17% | NA | | |
| 402635304 | GULFPORT ENERGY CORP | 6,400 | $60,864 | 0.17% | NA | | |
| 01642T108 | ALKERMES INC | 6,600 | $59,268 | 0.16% | NA | | |
| 12429T104 | BWAY HOLDING CO | 3,700 | $58,904 | 0.16% | NA | | |
| 536797103 | LITHIA MOTORS INC CL A | 8,100 | $58,806 | 0.16% | NA | | |
| 012423109 | ALBANY MOLECULAR RESEARCH | 7,000 | $58,730 | 0.16% | NA | | |
| 65440K106 | 99 CENTS ONLY STORES | 4,800 | $57,696 | 0.16% | NA | | |
| 902252105 | TYLER TECHNOLOGIES INC | 2,800 | $55,944 | 0.16% | NA | | |
| 444903108 | HUMAN GENOME SCIENCES INC | 2,000 | $55,640 | 0.15% | NA | | |
| 092533108 | BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP | 6,900 | $55,338 | 0.15% | NA | 1.28 | |
| 48660Q102 | KAYNE ANDERSON ENERGY DEVELO | 4,000 | $54,120 | 0.15% | NA | 1.20 | |
| 750459109 | RADISYS CORP | 5,800 | $54,114 | 0.15% | NA | | |
| 918076100 | UTSTARCOM INC | 31,300 | $53,836 | 0.15% | NA | | |
| 253922108 | DIME COMMUNITY BANCSHARES | 4,700 | $52,828 | 0.15% | NA | 0.56 | |
| 81616X103 | SELECT COMFORT CORP | 10,200 | $52,530 | 0.15% | NA | | |
| 74834T103 | QUEST SOFTWARE INC | 3,100 | $52,173 | 0.15% | NA | | |
| 464330109 | ISIS PHARMACEUTICALS INC | 4,800 | $51,408 | 0.14% | NA | | |
| 00922R105 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | 22,800 | $51,300 | 0.14% | NA | | |
| 419879101 | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 8,200 | $51,168 | 0.14% | NA | | |
| 12811R104 | CALAMOS ASSET MANAGEMENT-A | 4,800 | $50,448 | 0.14% | NA | 0.22 | |
| 028884104 | AMERICAN PHYSICIANS CAP INC | 1,800 | $49,104 | 0.14% | NA | 0.36 | |
| 909214306 | UNISYS CORPORATION | 1,500 | $48,135 | 0.13% | NA | | |
| 92046N102 | VALUECLICK INC | 5,100 | $48,093 | 0.13% | NA | | |
| 405024100 | HAEMONETICS CORP/MASS | 900 | $48,042 | 0.13% | NA | | |
| 04269Q100 | ARRIS GROUP INC | 4,800 | $47,952 | 0.13% | NA | | |
| 759148109 | REHABCARE GROUP INC | 1,700 | $47,889 | 0.13% | NA | | |
| 02364L109 | AMERICA SERVICE GROUP INC | 3,200 | $46,944 | 0.13% | NA | 0.20 | |
| 404609109 | HACKETT GROUP INC THE | 17,500 | $46,550 | 0.13% | NA | | |
| 138098108 | CANTEL MEDICAL CORP | 2,600 | $46,540 | 0.13% | NA | | |
| 00508B102 | ACTUATE CORPORATION | 11,500 | $46,345 | 0.13% | NA | | |
| 829226109 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 12,200 | $44,774 | 0.12% | NA | | |
| 86074Q102 | STILLWATER MINING COMPANY | 4,700 | $44,744 | 0.12% | NA | | |
| 292756202 | ENERGYSOLUTIONS INC | 5,200 | $44,616 | 0.12% | NA | 0.10 | |
| 008492100 | AGREE REALTY CORP | 1,800 | $44,334 | 0.12% | NA | 2.04 | |
| 253017107 | DICE HOLDINGS INC | 8,100 | $43,578 | 0.12% | NA | | |
| 216648402 | THE COOPER COMPANIES INC | 1,300 | $43,537 | 0.12% | NA | 0.06 | |
| 887100105 | TIMBERLAND CO | 2,600 | $43,420 | 0.12% | NA | | |
| 229678107 | CUBIST PHARMACEUTICALS INC | 2,600 | $43,368 | 0.12% | NA | | |
| 23332B106 | DSP GROUP INC | 6,800 | $42,772 | 0.12% | NA | | |
| 749388104 | RC2 CORP | 3,100 | $42,470 | 0.12% | NA | | |
| 001744101 | AMN HEALTHCARE SERVICE | 5,300 | $42,347 | 0.12% | NA | | |
| 091826107 | BLACK BOX CORPORATION | 1,500 | $42,285 | 0.12% | NA | 0.24 | |
| 802809103 | BANCO SANTANDER P R SAN JUAN | 3,700 | $42,180 | 0.12% | NA | | |
| 294752100 | EQUITY ONE INC | 2,600 | $41,990 | 0.12% | NA | 0.88 | |
| 868168105 | SUPERIOR INDS INTL INC | 2,900 | $41,528 | 0.12% | NA | 0.64 | |
| 853666105 | STANDARD MOTOR PRODS | 4,600 | $41,354 | 0.11% | NA | | |
| 44244K109 | HOUSTON WIRE & CABLE CO | 3,700 | $41,107 | 0.11% | NA | 0.34 | |
| 864159108 | STURM RUGER & CO INC | 3,800 | $40,888 | 0.11% | NA | 0.38 | |
| 941075202 | WASTE SERVICES INC | 5,000 | $39,800 | 0.11% | NA | | |
| 917286205 | URSTADT BIDDLE CLASS A | 2,900 | $39,788 | 0.11% | NA | 0.96 | |
| 605203108 | MISSION WEST PPTYS INC | 5,800 | $39,498 | 0.11% | NA | 0.60 | |
| 292554102 | ENCORE CAPITAL GROUP INC | 2,300 | $39,192 | 0.11% | NA | | |
| 104674106 | BRADY CORP- CL A | 1,300 | $38,584 | 0.11% | NA | 0.70 | |
| 934550104 | WARNER MUSIC GROUP CORP | 7,700 | $38,577 | 0.11% | NA | | |
| 60786L107 | MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS I | 4,700 | $37,976 | 0.11% | NA | | |
| 858375108 | STEIN MART INC | 3,600 | $36,972 | 0.10% | NA | | |
| 911268100 | UNITED ONLINE INC | 5,400 | $36,720 | 0.10% | NA | 0.40 | |
| 866674104 | SUN COMMUNITIES INC REIT | 1,900 | $36,100 | 0.10% | NA | 2.52 | |
| 880345103 | TENNANT COMPANY | 1,300 | $35,386 | 0.10% | NA | 0.56 | |
| 82966C103 | SIRONA DENTAL SYSTEMS | 1,200 | $34,920 | 0.10% | NA | | |
| 001031103 | AEP INDUSTRIES INC | 900 | $34,011 | 0.09% | NA | | |
| 46626E205 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC | 1,700 | $33,796 | 0.09% | NA | | |
| 604567107 | MIPS TECHNOLOGIES INC | 8,900 | $33,464 | 0.09% | NA | | |
| 505336107 | LA-Z-BOY INC | 3,500 | $33,425 | 0.09% | NA | | |
| 293389102 | ENNIS BUSINESS FORMS | 2,300 | $33,327 | 0.09% | NA | 0.62 | |
| 336901103 | 1ST SOURCE CORP | 2,300 | $32,660 | 0.09% | NA | 0.64 | |
| 448947507 | IDT CORP-CLASS B | 8,800 | $32,560 | 0.09% | NA | | |
| 20451Q104 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 2,900 | $32,306 | 0.09% | NA | 1.36 | |
| 431475102 | HILL-ROM HOLDINGS INC | 1,400 | $31,052 | 0.09% | NA | 0.41 | |
| 33610F109 | FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 2,600 | $30,758 | 0.09% | NA | 0.80 | |
| 41902R103 | HATTERAS FINANCIAL CORP | 1,000 | $30,600 | 0.09% | NA | 4.60 | |
| 693419202 | PMA CAPITAL A | 4,800 | $30,576 | 0.09% | NA | | |
| 740065107 | PREPAID LEGAL SERVICES INC | 800 | $30,464 | 0.08% | NA | | |
| 044103109 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 7,300 | $30,441 | 0.08% | NA | | |
| 667655104 | NORTHWEST NATURAL GAS CO | 700 | $30,016 | 0.08% | NA | 1.66 | |
| 26784F103 | DYNAMEX INC | 1,700 | $29,580 | 0.08% | NA | | |
| 420089104 | HAWK CORP CL A | 1,800 | $29,340 | 0.08% | NA | | |
| 854231107 | STANDEX INTERNATIONAL CORP | 1,600 | $29,200 | 0.08% | NA | 0.20 | |
| 646025106 | NEW JERSEY RES | 800 | $28,184 | 0.08% | NA | 1.24 | |
| 670872100 | OM GROUP INC | 900 | $27,567 | 0.08% | NA | | |
| 31678A103 | FIFTH STREET FINANCE CORP | 2,800 | $27,356 | 0.08% | NA | 1.08 | |
| 374297109 | GETTY REALTY CORP | 1,200 | $27,276 | 0.08% | NA | 1.90 | |
| 74112D101 | PRESTIGE BRANDS HOLDINGS INC | 3,900 | $27,183 | 0.08% | NA | | |
| 442487203 | HOVNANIAN ENTERPRISES-A | 6,900 | $27,117 | 0.08% | NA | | |
| 377316104 | GLATFELTER | 2,400 | $26,688 | 0.07% | NA | 0.36 | |
| 671040103 | OSI PHARMACEUTICALS INC | 800 | $26,648 | 0.07% | NA | | |
| 523768109 | LEE ENTERPRISES INC | 7,100 | $25,702 | 0.07% | NA | | |
| 903002103 | UMH PROPERTIES INC | 3,300 | $25,410 | 0.07% | NA | 0.72 | |
| 536252109 | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC | 12,500 | $24,875 | 0.07% | NA | | |
| 749361200 | RCN CORP | 2,900 | $24,853 | 0.07% | NA | | |
| G4388N106 | HELEN OF TROY CORP LTD | 1,200 | $24,660 | 0.07% | NA | | |
| 000360206 | AAON INC | 1,300 | $24,622 | 0.07% | NA | 0.36 | |
| 50187A107 | LHC GROUP INC | 800 | $24,616 | 0.07% | NA | | |
| 368682100 | GENCORP INC | 3,100 | $24,211 | 0.07% | NA | | |
| 69357C503 | PRG-SCHULTZ INTERNATIONAL | 5,200 | $23,660 | 0.07% | NA | | |
| 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1,400 | $23,534 | 0.07% | NA | | |
| 177835105 | CITY HOLDING CO | 700 | $22,834 | 0.06% | NA | 1.36 | |
| 666762109 | NORTHRIM BANCORP INC | 1,400 | $22,498 | 0.06% | NA | 0.40 | |
| 90328M107 | USANA HEALTH SCIENCES INC | 700 | $22,463 | 0.06% | NA | | |
| 878555101 | TECHNITROL INC | 4,400 | $22,264 | 0.06% | NA | 0.10 | |
| 04269E107 | ARQULE INC | 6,100 | $21,899 | 0.06% | NA | | |
| 87264S106 | TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 1,000 | $21,760 | 0.06% | NA | | |
| 929328102 | WSFS FINL CORP | 800 | $21,336 | 0.06% | NA | 0.48 | |
| 28140H104 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 4,300 | $21,285 | 0.06% | NA | 0.20 | |
