Invesco Structured Small Cap Core Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 256743105 | DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GP | 14,600 | $373,906 | 1.00% | NA | | |
| 981475106 | WORLD FUEL SERVICES CORP | 13,700 | $367,023 | 0.98% | NA | 0.15 | |
| 69888P106 | PAR PHARMACEUTICAL COS INC | 13,300 | $359,898 | 0.96% | NA | | |
| 163072101 | CHEESECAKE FACTORY (THE) | 16,300 | $351,917 | 0.94% | NA | | |
| 518415104 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 129,800 | $350,460 | 0.93% | NA | | |
| 126349109 | CSG SYSTEMS INTL INC | 18,200 | $347,438 | 0.93% | NA | | |
| 461203101 | INVACARE CORP | 13,900 | $346,666 | 0.92% | NA | 0.05 | |
| 053774105 | AVIS BUDGET GROUP INC | 26,300 | $345,056 | 0.92% | NA | | |
| 497498105 | KIRKLAND'S INC | 19,800 | $343,926 | 0.92% | NA | | |
| 364730101 | GANNETT CO | 23,100 | $343,035 | 0.91% | NA | 0.16 | |
| 878237106 | TECH DATA CORP | 7,300 | $340,618 | 0.91% | NA | | |
| 871130100 | SYBASE INC | 7,800 | $338,520 | 0.90% | NA | | |
| 91911X104 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 10,500 | $333,795 | 0.89% | NA | | |
| 98233Q105 | WRIGHT EXPRESS CORP | 10,300 | $328,158 | 0.87% | NA | | |
| 02744M108 | AMERICAN MEDICAL SYS HLDGS | 17,000 | $327,930 | 0.87% | NA | | |
| 45867G101 | INTERDIGITAL INC | 12,100 | $321,376 | 0.86% | NA | | |
| 08160H101 | BENCHMARK ELECTRONICS INC | 16,900 | $319,579 | 0.85% | NA | | |
| 859152100 | STERIS CORP | 11,300 | $316,061 | 0.84% | NA | 0.44 | |
| 63633D104 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | 8,500 | $314,415 | 0.84% | NA | 2.20 | |
| 909205106 | UNISOURCE ENERGY CORP | 9,700 | $312,243 | 0.83% | NA | 1.16 | |
| 78486Q101 | SVB FINANCIAL GROUP | 7,400 | $308,284 | 0.82% | NA | | |
| 218868107 | CORINTHIAN COLLEGES INC | 22,200 | $305,694 | 0.81% | NA | | |
| 398905109 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 10,700 | $303,345 | 0.81% | NA | | |
| 270321102 | EARTHLINK INC | 36,300 | $301,653 | 0.80% | NA | 0.56 | |
| 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 35,900 | $299,765 | 0.80% | NA | | |
| 153527205 | CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | 30,100 | $299,194 | 0.80% | NA | | |
| 942749102 | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 9,600 | $296,832 | 0.79% | NA | 0.44 | |
| 109043109 | BRIGGS & STRATTON | 15,800 | $295,618 | 0.79% | NA | 0.44 | |
| G30397106 | ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | 7,900 | $294,117 | 0.78% | NA | 1.00 | |
| 950755108 | WERNER ENTERPRISES INC | 14,800 | $293,040 | 0.78% | NA | 0.20 | |
| 913543104 | UNIVERSAL FST PRODS INC | 7,800 | $287,118 | 0.77% | NA | 0.40 | |
| 88632Q103 | TIBCO SOFTWARE INC | 29,400 | $283,122 | 0.75% | NA | | |
| 85375C101 | STANDARD-PACIFIC CORP | 75,100 | $280,874 | 0.75% | NA | | |
| 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 39,200 | $280,672 | 0.75% | NA | | |
| 94946T106 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | 7,600 | $279,376 | 0.74% | NA | | |
| 025676206 | AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 37,200 | $276,768 | 0.74% | NA | 0.08 | |
| 229669106 | CUBIC CORP | 7,400 | $276,020 | 0.74% | NA | 0.18 | |
| 584690309 | MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP | 10,200 | $275,910 | 0.74% | NA | 0.16 | |
| 142339100 | CARLISLE COS INC | 8,000 | $274,080 | 0.73% | NA | 0.64 | |
| 40426W101 | HRPT PROPERTIES TRUST | 42,100 | $272,387 | 0.73% | NA | 0.48 | |
| 90341G103 | USA MOBILITY INC | 24,700 | $271,947 | 0.72% | NA | | |
| 005125109 | ACXIOM CORP | 20,200 | $271,286 | 0.72% | NA | | |
| 062540109 | BANK OF HAWAII CORP | 5,700 | $268,242 | 0.71% | NA | 1.80 | |
| 16934Q109 | CHIMERA INVESTMENT CORP | 68,300 | $265,004 | 0.71% | NA | 0.68 | |
| G7127P100 | PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS | 6,900 | $264,201 | 0.70% | NA | 0.32 | |
| 594793101 | MICREL INC | 32,100 | $263,220 | 0.70% | NA | 0.14 | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 7,100 | $262,913 | 0.70% | NA | | |
| 831865209 | SMITH AO | 5,900 | $256,001 | 0.68% | NA | 0.78 | |
| 884315102 | THOMAS & BETTS CORP | 6,900 | $246,951 | 0.66% | NA | | |
| 808194104 | SCHULMAN (A) INC | 12,200 | $246,196 | 0.66% | NA | 0.60 | |
| 532791100 | LINCARE HOLDINGS INC | 6,500 | $241,378 | 0.64% | NA | | |
| 203607106 | COMMUNITY BANK SYSTEM INC | 12,400 | $239,444 | 0.64% | NA | 0.88 | |
| 981811102 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 17,900 | $233,953 | 0.62% | NA | 0.40 | |
| 700658107 | PARK NATIONAL CORP | 3,900 | $229,632 | 0.61% | NA | 3.76 | |
| 918866104 | VALASSIS COMMUNICATIONS INC | 12,500 | $228,250 | 0.61% | NA | | |
| G05384105 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 8,900 | $226,505 | 0.60% | NA | 0.60 | |
| 502175102 | LTC PROPERTIES INC | 8,400 | $224,700 | 0.60% | NA | 1.56 | |
| 172755100 | CIRRUS LOGIC INC | 32,000 | $218,240 | 0.58% | NA | | |
| 421924309 | HEALTHSOUTH CORP | 11,400 | $213,978 | 0.57% | NA | | |
| 655663102 | NORDSON CORP | 3,400 | $208,012 | 0.55% | NA | 0.76 | |
| 283677854 | EL PASO ELECTRIC COMPANY | 10,200 | $206,856 | 0.55% | NA | | |
| 783764103 | RYLAND GROUP INC | 10,500 | $206,850 | 0.55% | NA | 0.12 | |
| 624756102 | MUELLER INDS INC | 8,300 | $206,172 | 0.55% | NA | 0.40 | |
| 293904108 | ENZON PHARMACEUTICALS INC | 19,000 | $200,070 | 0.53% | NA | | |
| 909907107 | UNITED BANKSHARES INC | 10,000 | $199,700 | 0.53% | NA | 1.20 | |
| 480074103 | JONES APPAREL GROUP INC | 12,400 | $199,144 | 0.53% | NA | 0.20 | |
| 806037107 | SCANSOURCE INC | 7,300 | $194,910 | 0.52% | NA | | |
| 303250104 | FAIR ISAAC CORP | 9,100 | $193,921 | 0.52% | NA | 0.08 | |
| 47758P307 | JO-ANN STORES INC | 5,300 | $192,072 | 0.51% | NA | | |
| 421933102 | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC CL A | 26,200 | $190,474 | 0.51% | NA | | |
| 861642106 | STONE ENERGY CORP | 10,500 | $189,525 | 0.51% | NA | | |
| 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 16,400 | $189,092 | 0.50% | NA | | |
| 168615102 | CHICO'S FAS INC | 13,100 | $184,055 | 0.49% | NA | | |
| 91274F104 | U-STORE-IT TRUST | 25,000 | $183,000 | 0.49% | NA | 0.10 | |
| 59001A102 | MERITAGE CORPORATION | 9,300 | $179,769 | 0.48% | NA | | |
| 81616X103 | SELECT COMFORT CORP | 27,300 | $177,996 | 0.47% | NA | | |
| 374689107 | GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 11,300 | $177,749 | 0.47% | NA | | |
| 55305B101 | M/I HOMES INC | 16,700 | $173,513 | 0.46% | NA | | |
| G0219G203 | ALLIED WORLD ASSURANCE HOLD | 3,600 | $165,852 | 0.44% | NA | 0.80 | |
| 678026105 | OIL STATES INTERNATIONAL INC | 4,200 | $165,018 | 0.44% | NA | | |
| 149205106 | CATO CORP CL A | 8,200 | $164,492 | 0.44% | NA | 0.66 | |
| 513847103 | LANCASTER COLONY CORP | 3,200 | $158,976 | 0.42% | NA | 1.20 | |
| 83545G102 | SONIC AUTOMOTIVE INC | 15,300 | $158,967 | 0.42% | NA | | |
| 894650100 | TREDEGAR CORPORATION | 9,900 | $156,618 | 0.42% | NA | 0.16 | |
| 09643P207 | BLYTH INC | 4,500 | $151,740 | 0.40% | NA | 0.20 | |
| 037347101 | ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP | 21,500 | $150,500 | 0.40% | NA | 1.12 | |
| 912795T76 | US TREASURY BILL 03-18-10 | 150,000 | $149,987 | 0.40% | | | 03/18/2010 |
| 847220209 | SPARTECH CORP | 14,600 | $149,796 | 0.40% | NA | | |
| 898349105 | TRUSTCO BANK CORP NY | 23,700 | $149,310 | 0.40% | NA | 0.25 | |
| 92342Y109 | VERIFONE HOLDINGS INC | 8,900 | $145,782 | 0.39% | NA | | |
| 257559203 | DOMTAR CORP | 2,600 | $144,066 | 0.38% | NA | | |
| 83088M102 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 10,100 | $143,319 | 0.38% | NA | | |
| 95082P105 | WESCO INTL INC | 5,300 | $143,153 | 0.38% | NA | | |
| 01748X102 | ALLEGIANT TRAVEL CO | 3,000 | $141,510 | 0.38% | NA | | |
| 78463B101 | S1 CORPORATION | 21,500 | $140,180 | 0.37% | NA | | |
| 171871106 | CINCINNATI BELL INC | 40,300 | $139,035 | 0.37% | NA | | |
| 682129101 | OMNOVA SOLUTIONS INC | 22,600 | $138,538 | 0.37% | NA | | |
| 00739W107 | ADVANCE AMERICA CASH ADVANCE | 24,700 | $137,332 | 0.37% | NA | 0.25 | |
| 254067101 | DILLARDS INC CL A | 7,300 | $134,685 | 0.36% | NA | 0.16 | |
| 567908108 | MARINEMAX INC | 14,600 | $134,174 | 0.36% | NA | | |
| 591520200 | METHODE ELECTRONICS | 15,200 | $131,936 | 0.35% | NA | 0.28 | |
| 69329Y104 | PDL BIOPHARMA INC | 19,000 | $130,340 | 0.35% | NA | 0.50 | |
| 878377100 | TECHNE CORP | 1,900 | $130,264 | 0.35% | NA | 1.04 | |
| 038237103 | APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY | 6,700 | $129,176 | 0.34% | NA | 0.50 | |
| 505336107 | LA-Z-BOY INC | 13,400 | $127,702 | 0.34% | NA | | |
| 00847J105 | AGILYSYS INC | 14,000 | $127,540 | 0.34% | NA | | |
| 668074305 | NORTHWESTERN CORP | 4,900 | $127,498 | 0.34% | NA | 1.34 | |
| 20453E109 | COMPLETE PRODUCTION SERVICES | 9,700 | $126,100 | 0.34% | NA | | |
| 02503X105 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 4,700 | $124,738 | 0.33% | NA | 5.60 | |
| 879101103 | TEKELEC | 8,100 | $123,768 | 0.33% | NA | | |
| 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,100 | $123,318 | 0.33% | NA | | |
| 00826T108 | AFFYMETRIX INC | 20,700 | $120,888 | 0.32% | NA | | |
| 747906204 | QUANTUM CORP-DLT & STORAGE | 41,200 | $120,716 | 0.32% | NA | | |
| 71714F104 | PHARMERICA CORP | 7,600 | $120,688 | 0.32% | NA | | |
| 45841N107 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 6,800 | $120,496 | 0.32% | NA | | |
| 835470105 | SONICWALL INC | 15,800 | $120,238 | 0.32% | NA | | |
| 248019101 | DELUXE CORP | 8,000 | $118,320 | 0.32% | NA | 1.00 | |
| 64111Q104 | NETGEAR INC | 5,400 | $117,126 | 0.31% | NA | | |
| 109473405 | BRIGHTPOINT INC | 15,600 | $114,660 | 0.31% | NA | | |
| 126501105 | CTS CORP | 11,900 | $114,478 | 0.31% | NA | 0.12 | |
| 654086107 | NICOR INC | 2,700 | $113,670 | 0.30% | NA | 1.86 | |
| 857873202 | STEAK N SHAKE CO - THE | 350 | $113,442 | 0.30% | NA | | |
| 562750109 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 4,700 | $112,988 | 0.30% | NA | | |
| 68618W100 | ORIENTAL FINANCIAL GROUP | 10,400 | $112,320 | 0.30% | NA | 0.16 | |
| 25269L106 | DIAMOND MANAGEMENT & TECHNOL | 14,800 | $109,076 | 0.29% | NA | 0.28 | |
| 292562105 | ENCORE WIRE CORP | 5,100 | $107,457 | 0.29% | NA | 0.08 | |
| 199908104 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8,700 | $107,358 | 0.29% | NA | 0.20 | |
| 87162W100 | SYNNEX CORP | 3,400 | $104,244 | 0.28% | NA | | |
| 23251P102 | CYBERONICS | 5,100 | $104,244 | 0.28% | NA | | |
| 631158102 | NASH FINCH CO | 2,800 | $103,852 | 0.28% | NA | 0.72 | |
| 858375108 | STEIN MART INC | 9,600 | $102,336 | 0.27% | NA | | |
| 74838J101 | QUIDEL CORP | 7,400 | $101,972 | 0.27% | NA | | |
| 747277101 | QLOGIC CORP | 5,400 | $101,898 | 0.27% | NA | | |
| 346233109 | FORESTAR GROUP INC | 4,500 | $98,910 | 0.26% | NA | | |
| 24522P103 | DEL MONTE FOODS CO | 8,700 | $98,658 | 0.26% | NA | 0.20 | |
| 749941100 | RF MICRO DEVICES INC | 20,500 | $97,785 | 0.26% | NA | | |
| 232806109 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 9,100 | $96,096 | 0.26% | NA | | |
| 58463J304 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 9,600 | $96,000 | 0.26% | NA | 0.80 | |
| P16994132 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO | 6,900 | $95,910 | 0.26% | NA | 0.60 | |
| G62185106 | MONTPELIER RE HOLDING | 5,500 | $95,260 | 0.25% | NA | 0.36 | |
| 902788108 | UMB FINANCIAL CORP | 2,400 | $94,440 | 0.25% | NA | 0.74 | |
| 67018T105 | NU SKIN ENTERPRISES INC | 3,500 | $94,045 | 0.25% | NA | 0.46 | |
| 691497309 | OXFORD INDS INC | 4,400 | $90,992 | 0.24% | NA | 0.36 | |
| 68375Q403 | OPLINK COMMUNICATIONS INC | 5,500 | $90,145 | 0.24% | NA | | |
| 981419104 | WORLD ACCEPTANCE CORP | 2,500 | $89,575 | 0.24% | NA | | |
| 16115Q308 | CHART INDUSTRIES INC | 5,400 | $89,208 | 0.24% | NA | | |
| 17163B102 | CIBER INC | 25,500 | $87,975 | 0.23% | NA | | |
| 572901106 | MARTEK BIOSCIENCES CORP | 4,600 | $87,170 | 0.23% | NA | | |
| 848420105 | SPHERION CORP | 15,100 | $84,862 | 0.23% | NA | | |
| 594972408 | MICROSTRATEGY INC | 900 | $84,618 | 0.23% | NA | | |
| 004498101 | ACI WORLDWIDE INC | 4,900 | $84,035 | 0.22% | NA | | |
| 427096508 | HERCULES TECHNOLOGY GROWTH | 8,000 | $83,120 | 0.22% | NA | 1.20 | |
| 416196103 | HARTE-HANKS INC | 7,700 | $83,006 | 0.22% | NA | 0.30 | |
| 675234108 | OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 7,200 | $81,288 | 0.22% | NA | 0.80 | |
| 294752100 | EQUITY ONE INC | 4,900 | $79,233 | 0.21% | NA | 0.88 | |
| 034164103 | ANDERSONS INC - THE | 3,000 | $77,460 | 0.21% | NA | 0.35 | |
| 58047P107 | MCG CAPITAL CORP | 17,900 | $77,328 | 0.21% | NA | | |
| 864739107 | SUFFOLK BANCORP | 2,600 | $77,220 | 0.21% | NA | 0.88 | |
| 09061G101 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4,100 | $77,121 | 0.21% | NA | | |
| 92275P307 | VENOCO INC | 5,900 | $76,936 | 0.21% | NA | | |
| 62541B101 | MULTI-FINELINE ELECTRONIX | 2,700 | $76,599 | 0.20% | NA | | |
| 29355X107 | ENPRO INDUSTRIES INC | 2,900 | $76,589 | 0.20% | NA | | |
| 909218109 | UNIT CORP | 1,800 | $76,500 | 0.20% | NA | | |
| 724078100 | PIPER JAFFRAY COS | 1,500 | $75,915 | 0.20% | NA | | |
| 91851C201 | VAALCO ENERGY INC | 16,300 | $74,165 | 0.20% | NA | | |
| 402635304 | GULFPORT ENERGY CORP | 6,400 | $73,280 | 0.20% | NA | | |
| 683797104 | OPPENHEIMER HOLDINGS INC | 2,200 | $73,084 | 0.19% | NA | 0.44 | |
| 00922R105 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | 27,300 | $72,072 | 0.19% | NA | | |
| 76128Y102 | RETAIL VENTURES INC | 8,100 | $72,009 | 0.19% | NA | | |
| 781182100 | RUBY TUESDAY INC | 10,000 | $72,000 | 0.19% | NA | | |
| 18538R103 | CLEARWATER PAPER CORP | 1,300 | $71,461 | 0.19% | NA | | |
| 225223304 | CRAY INC | 11,100 | $71,262 | 0.19% | NA | | |
| 12429T104 | BWAY HOLDING CO | 3,700 | $71,114 | 0.19% | NA | | |
| 785060104 | S.Y. BANCORP INC | 3,300 | $70,455 | 0.19% | NA | 0.68 | |
| 378967103 | GLOBAL CASH ACCESS LLC | 9,400 | $70,406 | 0.19% | NA | | |
| 64107N206 | NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC | 3,600 | $69,840 | 0.19% | NA | | |
| 404251100 | HNI CORP | 2,500 | $69,075 | 0.18% | NA | 0.86 | |
| 918076100 | UTSTARCOM INC | 31,300 | $68,547 | 0.18% | NA | | |
| 62936P103 | NPS PHARMACEUTICALS INC | 20,000 | $68,000 | 0.18% | NA | | |
| 670823103 | O CHARLEYS INC | 10,300 | $67,465 | 0.18% | NA | | |
| 825549108 | SHUFFLE MASTER INC | 8,100 | $66,744 | 0.18% | NA | | |
| 536797103 | LITHIA MOTORS INC CL A | 8,100 | $66,582 | 0.18% | NA | | |
| 118255108 | BUCKEYE TECHNOLOGIES INC | 6,800 | $66,368 | 0.18% | NA | | |
| 739128106 | POWELL INDUSTRIES INC | 2,100 | $66,213 | 0.18% | NA | | |
| 099709107 | BORDERS GROUP INC | 55,400 | $65,372 | 0.17% | NA | | |
| 32020R109 | FIRST FINL BANKSHARES INC | 1,200 | $65,076 | 0.17% | NA | 1.36 | |
| 20451Q104 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 5,000 | $63,800 | 0.17% | NA | 1.36 | |
| 00104Q107 | AFC ENTERPRISES | 7,800 | $63,648 | 0.17% | NA | | |
| 012423109 | ALBANY MOLECULAR RESEARCH | 7,000 | $63,560 | 0.17% | NA | | |
| 684010101 | OPTIONSXPRESS INC | 4,100 | $63,345 | 0.17% | NA | | |
| 948849104 | WEIS MKTS INC | 1,700 | $61,812 | 0.16% | NA | 1.16 | |
| 444903108 | HUMAN GENOME SCIENCES INC | 2,000 | $61,160 | 0.16% | NA | | |
| 48660Q102 | KAYNE ANDERSON ENERGY DEVELO | 4,000 | $58,200 | 0.16% | NA | 1.20 | |
| 909214306 | UNISYS CORPORATION | 1,500 | $57,840 | 0.15% | NA | | |
| 01642T108 | ALKERMES INC | 6,100 | $57,401 | 0.15% | NA | | |
| 74834T103 | QUEST SOFTWARE INC | 3,100 | $57,040 | 0.15% | NA | | |
| 902252105 | TYLER TECHNOLOGIES INC | 2,800 | $55,748 | 0.15% | NA | | |
| 750459109 | RADISYS CORP | 5,800 | $55,390 | 0.15% | NA | | |
| 12811R104 | CALAMOS ASSET MANAGEMENT-A | 4,800 | $55,296 | 0.15% | NA | 0.22 | |
| 04269Q100 | ARRIS GROUP INC | 4,800 | $54,864 | 0.15% | NA | | |
| 93317W102 | WALTER INV MGMT CORP | 3,800 | $54,454 | 0.15% | NA | 2.00 | |
| 008492100 | AGREE REALTY CORP | 2,300 | $53,567 | 0.14% | NA | 2.04 | |
| 464330109 | ISIS PHARMACEUTICALS INC | 4,800 | $53,328 | 0.14% | NA | | |
| 253017107 | DICE HOLDINGS INC | 8,100 | $53,055 | 0.14% | NA | | |
| 419879101 | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 7,500 | $52,500 | 0.14% | NA | | |
| 138098108 | CANTEL MEDICAL CORP | 2,600 | $52,468 | 0.14% | NA | 0.10 | |
| 759148109 | REHABCARE GROUP INC | 1,700 | $51,731 | 0.14% | NA | | |
| 92046N102 | VALUECLICK INC | 5,100 | $51,612 | 0.14% | NA | | |
| 802809103 | BANCO SANTANDER P R SAN JUAN | 4,200 | $51,576 | 0.14% | NA | | |
| 02364L109 | AMERICA SERVICE GROUP INC | 3,200 | $50,784 | 0.14% | NA | 0.20 | |
| 253922108 | DIME COMMUNITY BANCSHARES | 4,300 | $50,439 | 0.13% | NA | 0.56 | |
| 405024100 | HAEMONETICS CORP/MASS | 900 | $49,635 | 0.13% | NA | | |
| 216648402 | THE COOPER COMPANIES INC | 1,300 | $49,556 | 0.13% | NA | 0.06 | |
| 00508B102 | ACTUATE CORPORATION | 11,500 | $49,220 | 0.13% | NA | | |
| 829226109 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 12,200 | $49,166 | 0.13% | NA | | |
| 001744101 | AMN HEALTHCARE SERVICE | 5,300 | $48,018 | 0.13% | NA | | |
| 229678107 | CUBIST PHARMACEUTICALS INC | 2,400 | $45,528 | 0.12% | NA | | |
| 86074Q102 | STILLWATER MINING COMPANY | 4,700 | $44,556 | 0.12% | NA | | |
| 868168105 | SUPERIOR INDS INTL INC | 2,900 | $44,370 | 0.12% | NA | 0.64 | |
| 917286205 | URSTADT BIDDLE CLASS A | 2,900 | $44,283 | 0.12% | NA | 0.97 | |
| 292756202 | ENERGYSOLUTIONS INC | 5,200 | $44,148 | 0.12% | NA | 0.10 | |
| 44244K109 | HOUSTON WIRE & CABLE CO | 3,700 | $44,030 | 0.12% | NA | 0.34 | |
| 934550104 | WARNER MUSIC GROUP CORP | 7,700 | $43,582 | 0.12% | NA | | |
| 853666105 | STANDARD MOTOR PRODS | 5,100 | $43,452 | 0.12% | NA | | |
| 091826107 | BLACK BOX CORPORATION | 1,500 | $42,510 | 0.11% | NA | 0.24 | |
| 523768109 | LEE ENTERPRISES INC | 12,200 | $42,334 | 0.11% | NA | | |
| 605203108 | MISSION WEST PPTYS INC | 5,800 | $41,702 | 0.11% | NA | 0.60 | |
| 749388104 | RC2 CORP | 2,800 | $41,300 | 0.11% | NA | | |
| 60786L107 | MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS I | 4,300 | $40,463 | 0.11% | NA | | |
| 292554102 | ENCORE CAPITAL GROUP INC | 2,300 | $40,020 | 0.11% | NA | | |
| 104674106 | BRADY CORP- CL A | 1,300 | $39,013 | 0.10% | NA | 0.70 | |
| 604567107 | MIPS TECHNOLOGIES INC | 8,900 | $38,893 | 0.10% | NA | | |
| 911268100 | UNITED ONLINE INC | 5,400 | $38,826 | 0.10% | NA | 0.40 | |
| 461730103 | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 4,300 | $38,700 | 0.10% | NA | 0.69 | |
| 293389102 | ENNIS BUSINESS FORMS | 2,300 | $38,617 | 0.10% | NA | 0.62 | |
| 23332B106 | DSP GROUP INC | 6,800 | $38,284 | 0.10% | NA | | |
| 448947507 | IDT CORP-CLASS B | 7,800 | $37,830 | 0.10% | NA | | |
| 670872100 | OM GROUP INC | 1,200 | $37,668 | 0.10% | NA | | |
| 336901103 | 1ST SOURCE CORP | 2,300 | $37,007 | 0.10% | NA | 0.64 | |
| 864159108 | STURM RUGER & CO INC | 3,800 | $36,860 | 0.10% | NA | 0.38 | |
| 903002103 | UMH PROPERTIES INC | 4,200 | $35,616 | 0.09% | NA | 0.72 | |
| 82966C103 | SIRONA DENTAL SYSTEMS | 1,100 | $34,914 | 0.09% | NA | | |
| 46626E205 | J2 GLOBAL COMMUNICATIONS INC | 1,700 | $34,595 | 0.09% | NA | | |
| 001031103 | AEP INDUSTRIES INC | 900 | $34,452 | 0.09% | NA | | |
| 880345103 | TENNANT COMPANY | 1,300 | $34,047 | 0.09% | NA | 0.56 | |
| 044103109 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 7,300 | $33,872 | 0.09% | NA | | |
| 431475102 | HILL-ROM HOLDINGS INC | 1,400 | $33,586 | 0.09% | NA | 0.41 | |
| 866674104 | SUN COMMUNITIES INC REIT | 1,700 | $33,575 | 0.09% | NA | 2.52 | |
| 740065107 | PREPAID LEGAL SERVICES INC | 800 | $32,864 | 0.09% | NA | | |
| 05541T101 | BGC PARTNERS INC-CL A | 7,100 | $32,802 | 0.09% | NA | 0.32 | |
| 33610F109 | FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 2,600 | $32,682 | 0.09% | NA | 0.80 | |
| 854231107 | STANDEX INTERNATIONAL CORP | 1,600 | $32,144 | 0.09% | NA | 0.20 | |
| 04269E107 | ARQULE INC | 8,600 | $31,734 | 0.08% | NA | | |
| 420089104 | HAWK CORP CL A | 1,800 | $31,698 | 0.08% | NA | | |
| 05969A105 | BANCORP INC/THE | 4,600 | $31,556 | 0.08% | NA | | |
| 667655104 | NORTHWEST NATURAL GAS CO | 700 | $31,528 | 0.08% | NA | 1.66 | |
| 749361200 | RCN CORP | 2,900 | $31,465 | 0.08% | NA | | |
| 404609109 | HACKETT GROUP INC THE | 11,200 | $31,136 | 0.08% | NA | | |
| 26784F103 | DYNAMEX INC | 1,700 | $30,770 | 0.08% | NA | | |
| 74112D101 | PRESTIGE BRANDS HOLDINGS INC | 3,900 | $30,654 | 0.08% | NA | | |
| 028884104 | AMERICAN PHYSICIANS CAP INC | 1,000 | $30,320 | 0.08% | NA | 0.36 | |
| 693419202 | PMA CAPITAL A | 4,800 | $30,240 | 0.08% | NA | | |
| 31678A103 | FIFTH STREET FINANCE CORP | 2,800 | $30,072 | 0.08% | NA | 1.08 | |
| 646025106 | NEW JERSEY RES | 800 | $29,920 | 0.08% | NA | 1.36 | |
| G4388N106 | HELEN OF TROY CORP LTD | 1,200 | $29,352 | 0.08% | NA | | |
| 536252109 | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC | 12,500 | $28,750 | 0.08% | NA | | |
| 374297109 | GETTY REALTY CORP | 1,200 | $28,236 | 0.08% | NA | 1.90 | |
| 205477102 | COMPUTER TASK GROUP INC | 3,400 | $27,234 | 0.07% | NA | | |
| 442487203 | HOVNANIAN ENTERPRISES-A | 6,900 | $26,496 | 0.07% | NA | | |
| 000360206 | AAON INC | 1,300 | $25,337 | 0.07% | NA | 0.36 | |
| 671040103 | OSI PHARMACEUTICALS INC | 800 | $24,848 | 0.07% | NA | | |
| 02043Q107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1,400 | $24,668 | 0.07% | NA | | |
| 871543104 | SYMMETRICOM INC | 4,700 | $24,440 | 0.07% | NA | | |
| 87264S106 | TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 1,000 | $23,880 | 0.06% | NA | | |
| 666762109 | NORTHRIM BANCORP INC | 1,400 | $23,632 | 0.06% | NA | 0.40 | |
| 69357C503 | PRG-SCHULTZ INTERNATIONAL | 3,900 | $23,049 | 0.06% | NA | | |
| 177835105 | CITY HOLDING CO | 700 | $22,617 | 0.06% | NA | 1.36 | |
| 58501N101 | MEDIVATION INC | 600 | $22,590 | 0.06% | NA | | |
| 41902R103 | HATTERAS FINANCIAL CORP | 800 | $22,368 | 0.06% | NA | 4.80 | |
| 90328M107 | USANA HEALTH SCIENCES INC | 700 | $22,330 | 0.06% | NA | | |
| 33582V108 | FIRST NIAGARA FINANCIAL | 1,600 | $22,256 | 0.06% | NA | 0.56 | |
| 45256B101 | IMPAX LABS | 1,600 | $21,776 | 0.06% | NA | | |
| 368682100 | GENCORP INC | 3,100 | $21,700 | 0.06% | NA | | |
| 720186105 | PIEDMONT NATURAL GAS | 800 | $21,400 | 0.06% | NA | 1.08 | |
| 28140H104 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 4,300 | $20,812 | 0.06% | NA | 0.20 | |
| 87162T206 | SYNTA PHARMACEUTICALS CORP | 4,100 | $20,746 | 0.06% | NA | | |
| 79546E104 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 2,700 | $20,655 | 0.06% | NA | | |
