Invesco Core Fixed Income Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| IF1057002 | IFIT Invesco Credit Fund | 4,019,418 | $48,167,274 | 31.84% | NA | | |
| 01F0526C1 | FNCL TBA | 7,195,000 | $7,651,436 | 5.06% | AGY | 5.50 | 10/31/2039 |
| 01F0506C5 | FNCL TBA | 7,000,000 | $7,341,250 | 4.85% | AGY | 5.00 | 10/31/2039 |
| 02R0526C6 | FGLMC TBA | 5,600,000 | $5,960,500 | 3.94% | AGY | 5.50 | 12/01/2040 |
| 02R0506C0 | FGLMC TBA | 5,100,000 | $5,346,233 | 3.53% | AGY | 5.00 | 12/01/2040 |
| 912828LS7 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | $5,094,150 | 3.37% | TRS | 2.38 | 10/31/2014 |
| 02R0424C9 | FGCI TBA | 4,000,000 | $4,186,876 | 2.77% | AGY | 4.50 | 12/01/2025 |
| 912828LJ7 | US TREASURY NOTE | 4,000,000 | $4,138,752 | 2.74% | TRS | 3.63 | 08/15/2019 |
| 02R0426C7 | FGLMC TBA | 4,000,000 | $4,100,624 | 2.71% | AGY | 4.50 | 12/01/2040 |
| 912828LF5 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | $4,042,188 | 2.67% | TRS | 1.13 | 06/30/2011 |
| 31410G7L1 | FNCL 889299 | 3,037,968 | $3,260,536 | 2.16% | AGY | 6.00 | 04/01/2038 |
| 31415RJG0 | FNCL 986863 | 2,598,428 | $2,810,166 | 1.86% | AGY | 6.50 | 08/01/2038 |
| 33736XCV9 | FUNBC 2001-C3 A3 | 2,650,710 | $2,783,916 | 1.84% | NA | 6.42 | 08/15/2033 |
| 31396PBC4 | FNR 2006-123 BO PO | 2,994,109 | $2,657,371 | 1.76% | AGY | | 01/25/2037 |
| 01F0504C7 | FNCI TBA | 2,500,000 | $2,655,470 | 1.76% | AGY | 5.00 | 12/01/2025 |
| 912828KY5 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | $2,588,868 | 1.71% | TRS | 2.63 | 06/30/2014 |
| 3137EABP3 | FHLMC | 2,200,000 | $2,430,314 | 1.61% | Aaa | 4.88 | 06/13/2018 |
| 912810FE3 | US TREASURY BOND | 2,000,000 | $2,383,750 | 1.58% | TRS | 5.50 | 08/15/2028 |
| 31395MDW6 | FHR 2934 MA | 2,166,555 | $2,281,005 | 1.51% | AGY | 4.50 | 02/15/2018 |
| 466247TX1 | JPMMT 2005-A6 3A3 | 2,980,000 | $2,168,996 | 1.43% | NA | 5.20 | 09/25/2035 |
| 94982CAG3 | WFMBS 2004-DD 2A6 | 2,480,000 | $2,120,152 | 1.40% | A2 | 4.49 | 01/25/2035 |
| 617451CL1 | MSC 2005-HQ7 A4 | 2,000,000 | $2,032,920 | 1.34% | Aaa | 5.38 | 11/14/2042 |
| 07388NAB2 | BSCMS 2006-T24 A2 | 2,000,000 | $2,025,588 | 1.34% | Aaa | 5.48 | 10/12/2041 |
| 912828KU3 | US TREASURY NOTE | 2,000,000 | $2,013,594 | 1.33% | TRS | 0.88 | 05/31/2011 |
| 31415PX86 | FNCL 985503 | 1,718,559 | $1,844,465 | 1.22% | AGY | 6.00 | 08/01/2038 |
| 921796MP0 | VMF 2002-C A4 | 1,699,637 | $1,743,918 | 1.15% | Aaa | 6.57 | 08/07/2024 |
| 31403UYK1 | FNARM 758614 | 1,581,867 | $1,608,952 | 1.06% | AGY | 2.84 | 11/01/2033 |
| 02R0524C8 | FGCI TBA | 1,500,000 | $1,605,468 | 1.06% | AGY | 5.50 | 12/01/2025 |
| 31390L5X0 | FNCL 649862 | 1,420,132 | $1,569,293 | 1.04% | AGY | 6.50 | 07/01/2032 |
| 07383F5K0 | BSCMS 2005-T18 A4 | 1,550,000 | $1,565,562 | 1.03% | Aaa | 4.93 | 02/13/2042 |
| 617451BN8 | MSC 2005-HQ7 A2 | 1,500,000 | $1,554,290 | 1.03% | Aaa | 5.38 | 11/14/2042 |
| 52108H4S0 | LBUBS 2005-C3 A3 | 1,500,000 | $1,507,620 | 1.00% | Aaa | 4.65 | 07/15/2030 |
| 07383F5G9 | BSCMS 2005-T18 A2 | 1,500,000 | $1,499,420 | 0.99% | Aaa | 4.56 | 02/13/2042 |
| 07387MAD1 | BSCMS 2006-PW11 AAB | 1,400,000 | $1,449,638 | 0.96% | NA | 5.62 | 03/11/2039 |
| 912795S69 | US TREASURY BILL 12-17-09 | 1,420,000 | $1,418,857 | 0.94% | TRS | | 12/17/2009 |
| 073945AG2 | BSCMS 2007-T28 AM | 1,750,000 | $1,412,052 | 0.93% | N.A. | 5.84 | 09/11/2042 |
| 31405RNE2 | FNARM 796989 | 1,351,139 | $1,389,448 | 0.92% | AGY | 2.85 | 08/01/2034 |
| 36228CVP5 | GSMS 2005-GG4 A2 | 1,370,000 | $1,369,611 | 0.91% | Aaa | 4.48 | 07/10/2039 |
| 50179RAC4 | LBUBS 2001-WM A2 | 1,300,000 | $1,366,127 | 0.90% | NA | 6.53 | 07/14/2016 |
| 07387MAE9 | BSCMS 2006-PW11 A4 | 1,350,000 | $1,299,384 | 0.86% | NA | 5.62 | 03/11/2039 |
| 07388NAE6 | BSCMS 2006-T24 A4 | 1,300,000 | $1,292,213 | 0.85% | Aaa | 5.54 | 10/12/2041 |
| 31404NAB2 | FNARM 773202 | 1,229,860 | $1,260,861 | 0.83% | AGY | 4.41 | 11/01/2034 |
| 86359BKA8 | SARM 2004-3AC A1 | 1,348,455 | $1,200,365 | 0.79% | Aaa | 3.27 | 03/25/2034 |
| 921796ME5 | VMF 2002-B A4 | 1,137,195 | $1,146,448 | 0.76% | Aaa | 5.84 | 02/07/2026 |
| 86359BFN6 | SASC 2004-2AC A1 | 1,307,231 | $1,133,810 | 0.75% | Aa3 | 3.50 | 02/25/2034 |
| 31407HYY6 | FNCI 831527 | 1,003,609 | $1,084,066 | 0.72% | AGY | 6.00 | 06/01/2021 |
| 9292274D5 | WAMU 2003-AR6 A1 | 1,128,216 | $1,051,615 | 0.70% | Aaa | 3.05 | 06/25/2033 |
| 912828LQ1 | UNITED STATES TREASURY NOTE | 1,000,000 | $1,020,630 | 0.67% | TRS | 2.38 | 09/30/2014 |
| 05947ULJ5 | BACM 2003-1 A2 | 1,000,000 | $1,014,289 | 0.67% | NA | 4.65 | 09/11/2036 |
| 31394L6E7 | FHR 2682 XJ | 981,572 | $1,008,041 | 0.67% | AGY | 4.50 | 05/15/2027 |
| SPF407RP2 | OFFST EI DU PONT DE NEMOURS | 1,000,000 | $1,000,000 | 0.66% | A2 | | 12/20/2014 |
| 92922FG44 | WAMU 2005-AR4 A3 | 964,631 | $961,235 | 0.64% | A1 | 4.59 | 04/25/2035 |
| 59020UAB1 | MLMI 2004-A1 2A1 | 929,874 | $889,155 | 0.59% | NA | 3.84 | 02/25/2034 |
| 31388XYM0 | FNKL 618216 | 781,552 | $860,766 | 0.57% | AGY | 7.00 | 11/01/2031 |
| 12669GBZ3 | CWHL 2004-HYB7 1A2 | 1,068,411 | $851,142 | 0.56% | Baa2 | 4.38 | 11/20/2034 |
| 05946XLZ4 | BAFC 2004-C 3A1 | 1,002,610 | $816,291 | 0.54% | Baa1 | 3.77 | 12/20/2034 |
| 07383FX37 | BSCMS 2004-PWR6 A4 | 800,000 | $784,200 | 0.52% | Aaa | 4.52 | 11/11/2041 |
| 00130HBP9 | AES CORPORATION 144A | 705,000 | $759,638 | 0.50% | B1 | 9.75 | 04/15/2016 |
| 912810QB7 | US TREASURY NOTE | 750,000 | $755,742 | 0.50% | TRS | 4.25 | 05/15/2039 |
| 07383F7W2 | BSCMS 2005-PWR8 A4 | 750,000 | $735,120 | 0.49% | Aaa | 4.67 | 06/11/2041 |
| 41161PFR9 | HVMLT 2004-6 3A1 | 884,704 | $641,873 | 0.42% | A2 | 4.33 | 08/19/2034 |
| 86359BTA9 | SARM 2004-6 1A | 762,932 | $634,505 | 0.42% | Aa3 | 3.54 | 06/25/2034 |
| 863579KY3 | SARM 2005-1 1A1 | 938,627 | $596,435 | 0.39% | Baa3 | 3.79 | 02/25/2035 |
| 22541SRP5 | CSFB 2004-AR7 2A1 | 639,101 | $550,009 | 0.36% | Aa1 | 3.92 | 11/25/2034 |
| 22541SDW5 | CSFB 2004-AR3 5A1 | 578,998 | $542,386 | 0.36% | Aaa | 3.78 | 04/25/2034 |
| 552953BF7 | MGM MIRAGE INC 144A | 500,000 | $533,750 | 0.35% | B1 | 10.38 | 05/15/2014 |
| 863579EF1 | SARM 2004-16 1A1 | 604,947 | $459,104 | 0.30% | A3 | 3.61 | 11/25/2034 |
| 86358RDX2 | SASC 2001-SB1 A5 | 520,551 | $439,389 | 0.29% | Aaa | 3.38 | 08/25/2031 |
| 36228CJT1 | GSMS 2001-ROCK A1 | 429,659 | $434,437 | 0.29% | Aaa | 6.22 | 05/03/2018 |
| 863579EG9 | SARM 2004-16 1A2 | 576,762 | $433,072 | 0.29% | Baa1 | 3.61 | 11/25/2034 |
| 36225BW46 | GNJO 781567 | 367,723 | $394,681 | 0.26% | AGY | 5.00 | 02/15/2018 |
| 31400FD79 | FNARM 686026 | 376,649 | $384,486 | 0.25% | AGY | 2.91 | 04/01/2033 |
| 61744CBD7 | MSAC 2004-SD1 A | 470,614 | $375,580 | 0.25% | Aaa | 0.64 | 08/25/2034 |
| 61748HBN0 | MSM 2004-6AR 2A2 | 429,366 | $353,315 | 0.23% | A2 | 3.99 | 08/25/2034 |
| 81180VAA1 | SEAGATE TECHNOLOGY INTL 144A | 300,000 | $327,750 | 0.22% | Ba1 | 10.00 | 05/01/2014 |
| 31391SMH0 | FN 675460 | 247,171 | $268,263 | 0.18% | AGY | 6.50 | 03/01/2018 |
| 81743PAP1 | SEMT 2003-2 A1 | 332,527 | $268,021 | 0.18% | Aa1 | 0.90 | 06/20/2033 |
| 31401H2H4 | FNCL 709176 | 234,757 | $250,778 | 0.17% | AGY | 5.50 | 06/01/2033 |
| 36209SDF5 | GNSF 479902 | 210,107 | $240,635 | 0.16% | AGY | 7.50 | 01/15/2031 |
| 1266716G6 | CWL 2004-5 4A3 | 262,598 | $226,081 | 0.15% | Aaa | 0.56 | 10/25/2034 |
| 12668WAT4 | CWL 2007-4 A1B | 230,826 | $223,602 | 0.15% | Aa2 | 5.81 | 09/25/2037 |
| 863579FR4 | SARM 2004-18 1A2 | 316,329 | $205,116 | 0.14% | Ba1 | 3.69 | 12/25/2034 |
| 31386FUZ6 | FNCL 562300 | 177,389 | $202,538 | 0.13% | AGY | 7.50 | 01/01/2031 |
| 589929G28 | MLCC 2003-A 2A1 | 230,655 | $180,212 | 0.12% | Aa2 | 0.63 | 03/25/2028 |
| 31287RP94 | FGLMC C65848 | 163,219 | $179,467 | 0.12% | AGY | 6.50 | 04/01/2032 |
| 36207LGU6 | GNSF 435011 | 153,518 | $177,076 | 0.12% | AGY | 8.00 | 01/15/2031 |
| 949812AA9 | WFMBS 2004-I 1A1 | 172,846 | $174,780 | 0.12% | Aaa | 5.28 | 07/25/2034 |
| 86359BGB1 | SARM 2004-1 3A1 | 182,790 | $157,157 | 0.10% | A1 | 3.72 | 02/25/2034 |
| 36209SDN8 | GNSF 479909 | 132,962 | $153,365 | 0.10% | AGY | 8.00 | 01/15/2031 |
| 94980QAA7 | WFMBS 2004-W A1 | 148,530 | $137,068 | 0.09% | Aa2 | 4.55 | 11/25/2034 |
| 36213R2R7 | GNSF 562484 | 108,880 | $117,441 | 0.08% | AGY | 6.00 | 02/15/2034 |
| 86359BCK5 | SASC 2003-37A 7A | 144,364 | $112,239 | 0.07% | Aa2 | 4.16 | 12/25/2033 |
| 31391SL32 | FNCI 675446 | 98,203 | $106,631 | 0.07% | AGY | 6.50 | 01/01/2018 |
| 31401DFF3 | FN 704966 | 84,499 | $92,190 | 0.06% | AGY | 7.00 | 03/01/2018 |
| 31385WV55 | FN 555136 | 82,683 | $88,794 | 0.06% | AGY | 6.50 | 11/01/2017 |
| 31393YZ99 | FNW 2004-W7 A2 | 81,554 | $83,030 | 0.05% | AGY | 4.88 | 03/25/2034 |
| 31283KCA4 | FHLMC G10965 | 77,590 | $82,960 | 0.05% | AGY | 7.50 | 10/01/2014 |
| 86359BPM7 | SARM 2004-5 1A | 81,819 | $73,206 | 0.05% | Aa2 | 3.14 | 05/25/2034 |
| 31401DFG1 | FN 704967 | 58,651 | $65,244 | 0.04% | AGY | 7.50 | 03/01/2018 |
| 31295MYW4 | FHARM POOL 788825 | 57,078 | $58,947 | 0.04% | AGY | 3.30 | 11/01/2031 |
| 31400JAM1 | FNCL 688612 | 49,395 | $53,164 | 0.04% | AGY | 5.50 | 03/01/2033 |
| 31391SNF3 | FNARM 675490 | 45,371 | $46,541 | 0.03% | AGY | 4.60 | 03/01/2033 |
| 86359BEF4 | SASC 2003-40A 1A | 54,931 | $44,996 | 0.03% | A2 | 3.70 | 01/25/2034 |
| 31392DAV4 | FNA 2002-M1 C | 42,195 | $43,765 | 0.03% | AGY | 6.17 | 02/25/2016 |
| 31391SM64 | FNARM 675481 | 39,875 | $41,518 | 0.03% | AGY | 4.65 | 02/01/2033 |
| 36206PRG7 | GNMA 417287 | 34,454 | $39,349 | 0.03% | AGY | 7.50 | 03/15/2026 |
| 36212GWQ1 | GNSF 533555 | 32,583 | $37,566 | 0.02% | AGY | 8.00 | 12/15/2030 |
| 36212K3L5 | GNSF 536403 | 32,041 | $36,712 | 0.02% | AGY | 7.50 | 12/15/2030 |
| 36207UKJ6 | GNMA 442297 | 31,489 | $35,086 | 0.02% | AGY | 7.00 | 01/15/2027 |
| 31336RTZ3 | FH 1B0068 | 33,761 | $35,005 | 0.02% | AGY | 3.71 | 08/01/2031 |
| 3128FKNL5 | FHLMC D77595 | 29,959 | $33,625 | 0.02% | AGY | 7.00 | 01/01/2027 |
| 31336RUW8 | FH 1B0097 | 31,532 | $32,556 | 0.02% | AGY | 3.53 | 08/01/2031 |
| 31290LCD7 | FHLMC 555468 | 28,976 | $31,923 | 0.02% | AGY | 8.25 | 09/01/2017 |
| 31374GT64 | FNMA 313873 | 26,821 | $29,917 | 0.02% | AGY | 7.00 | 12/01/2027 |
| 31400DEV0 | FNCI 684248 | 26,629 | $28,830 | 0.02% | AGY | 5.50 | 01/01/2018 |
| 31283HUA1 | FGLMC G01477 | 25,095 | $27,192 | 0.02% | AGY | 6.00 | 12/01/2032 |
| 31391DPP2 | FNCI 663830 | 21,507 | $23,099 | 0.02% | AGY | 5.00 | 01/01/2018 |
| 36202DBW0 | G2SF 2753 | 19,996 | $21,668 | 0.01% | AGY | 6.00 | 05/20/2029 |
| 1266716Q4 | CWL 2004-5 M6 | 217,094 | $18,856 | 0.01% | Baa2 | 2.24 | 04/25/2034 |
| 31371KHS3 | FNCI 254141 | 17,078 | $18,543 | 0.01% | AGY | 6.00 | 01/01/2017 |
| 31386FVP7 | FNCL 562322 | 15,463 | $17,648 | 0.01% | AGY | 7.50 | 01/01/2031 |
| 31293R5K3 | FGLMC C28050 | 15,741 | $17,071 | 0.01% | AGY | 6.00 | 06/01/2029 |
| 31384V4V1 | FNCL 535536 | 13,962 | $15,215 | 0.01% | AGY | 8.25 | 08/01/2018 |
| 31295MSR2 | FHARM 788628 FLT 08-01-31 | 13,188 | $13,599 | 0.01% | AGY | 3.25 | 08/01/2031 |
| 3128GMG53 | FGCI E84720 | 11,815 | $12,824 | 0.01% | AGY | 6.50 | 07/01/2016 |
| 31371HB72 | FNMA 252162 | 9,751 | $10,660 | 0.01% | AGY | 6.50 | 12/01/2028 |
| 36210JXA1 | GNSF 493973 | 8,884 | $9,696 | 0.01% | AGY | 6.50 | 06/15/2029 |
| 31336RT34 | FH 1B0070 FLT 08-01-31 | 8,859 | $9,160 | 0.01% | AGY | 3.53 | 08/01/2031 |
| 31389GF21 | FNCL 624885 | 7,771 | $8,476 | 0.01% | AGY | 6.50 | 01/01/2032 |
| 31292GU53 | FGLMC C00604 | 7,365 | $7,992 | 0.01% | AGY | 6.00 | 04/01/2028 |
| 31383LUF0 | FNCL 506482 | 7,256 | $7,926 | 0.01% | AGY | 6.50 | 07/01/2029 |
| 36200ACN7 | GNSF 595077 | 6,741 | $7,296 | 0.00% | AGY | 6.00 | 10/15/2032 |
| 31383C3J2 | FNMA 499501 | 6,465 | $7,023 | 0.00% | AGY | 6.50 | 06/01/2014 |
| 36209Y4T2 | GNSF 486034 | 5,997 | $6,915 | 0.00% | AGY | 8.00 | 11/15/2030 |
| 3128GSDX2 | FGCI E89118 | 6,275 | $6,802 | 0.00% | AGY | 6.00 | 04/01/2017 |
| 36206FVG4 | GNMA 410215 | 5,599 | $6,388 | 0.00% | AGY | 7.50 | 12/15/2025 |
| 31375EPM7 | FNMA 332628 | 5,674 | $6,316 | 0.00% | AGY | 7.00 | 08/01/2023 |
| 36225AQ37 | GNMA 780474 | 4,751 | $5,391 | 0.00% | AGY | 7.50 | 12/15/2023 |
| 36210F6D3 | GNMA 491468 | 4,553 | $5,084 | 0.00% | AGY | 7.00 | 05/15/2029 |
| 31374TV48 | FNMA 323835 | 4,483 | $4,901 | 0.00% | AGY | 6.50 | 05/01/2029 |
| 36213SYK5 | GNSF 563314 | 4,368 | $4,760 | 0.00% | AGY | 6.50 | 11/15/2031 |
| 36209RNG4 | GNMA 479291 | 3,845 | $4,433 | 0.00% | AGY | 8.00 | 04/15/2030 |
| 31384RHW4 | FNMA 531345 | 3,848 | $4,418 | 0.00% | AGY | 8.00 | 06/01/2030 |
| 31382DWR1 | FNCL 479556 | 3,711 | $4,228 | 0.00% | AGY | 7.50 | 09/01/2029 |
| 36210AWV5 | GNMA 486760 | 3,721 | $4,064 | 0.00% | AGY | 6.50 | 12/15/2028 |
| 31389KSH5 | FNCI 627920 | 3,635 | $3,946 | 0.00% | AGY | 6.00 | 02/01/2017 |
| 31290LCE5 | FHLMC 555469 | 3,370 | $3,839 | 0.00% | AGY | 9.00 | 11/01/2019 |
| 36209WPA4 | GNMA 483817 | 3,417 | $3,814 | 0.00% | AGY | 7.00 | 12/15/2028 |
| 36208VZV0 | GNSF 462556 | 3,399 | $3,711 | 0.00% | AGY | 6.50 | 02/15/2028 |
| 31389JGZ1 | FNCI 626716 | 3,359 | $3,647 | 0.00% | AGY | 6.00 | 01/01/2017 |
| 31379EG68 | FNCL 417021 | 3,108 | $3,518 | 0.00% | AGY | 7.50 | 09/01/2025 |
| 31387DGA1 | FNCI 580793 | 3,181 | $3,454 | 0.00% | AGY | 6.00 | 04/01/2016 |
| 31283HLN3 | FGLMC G01233 | 3,070 | $3,439 | 0.00% | AGY | 7.00 | 04/01/2031 |
| 31293PAV7 | FHLMC C25420 | 3,082 | $3,366 | 0.00% | AGY | 6.50 | 04/01/2029 |
| 36212KAS2 | GNSF 535617 | 2,952 | $3,298 | 0.00% | AGY | 7.00 | 12/15/2030 |
| 36225ATP5 | GNSF 780558 | 2,926 | $3,248 | 0.00% | AGY | 7.00 | 12/15/2023 |
| 36204DHK8 | GNSF 366634 | 2,166 | $2,463 | 0.00% | AGY | 7.50 | 11/15/2023 |
| 31293EME7 | FGLMC C18457 | 2,178 | $2,363 | 0.00% | AGY | 6.00 | 12/01/2028 |
| 3128GGT86 | FHLMC E80575 | 1,854 | $2,020 | 0.00% | AGY | 7.50 | 05/01/2015 |
| 36209MGJ7 | GNSF 475501 | 1,738 | $1,898 | 0.00% | AGY | 6.50 | 08/15/2028 |
| 36207ADE9 | GNMA 425901 | 1,747 | $1,897 | 0.00% | AGY | 6.50 | 02/15/2026 |
| 31283KAR9 | FHLMC G10916 | 1,671 | $1,804 | 0.00% | AGY | 6.50 | 06/01/2014 |
| 31336RVK3 | FH 1B0118 | 1,746 | $1,797 | 0.00% | AGY | 3.61 | 08/01/2031 |
| 31374GG27 | FNCL 313517 | 1,624 | $1,785 | 0.00% | AGY | 9.00 | 08/01/2017 |
| 31380G5H8 | FNCL 440148 | 1,631 | $1,784 | 0.00% | AGY | 6.50 | 08/01/2028 |
| 36203DQU7 | GNMA 346167 | 1,453 | $1,676 | 0.00% | AGY | 8.50 | 05/15/2023 |
| 31294B6N0 | FGLMC C35377 | 1,471 | $1,647 | 0.00% | AGY | 7.00 | 01/01/2030 |
| 36206FWN8 | GNSF 410253 | 1,448 | $1,611 | 0.00% | AGY | 7.00 | 12/15/2025 |
| 31383SSP6 | FNCI 511826 | 1,134 | $1,231 | 0.00% | AGY | 6.00 | 07/01/2016 |
| 31378S2F3 | FNCL 407674 | 1,045 | $1,189 | 0.00% | AGY | 7.50 | 12/01/2027 |
| 31283G4H7 | FHLMC G00824 | 938 | $1,072 | 0.00% | AGY | 8.00 | 12/01/2023 |
| 31283JSF9 | FHLMC G10518 | 1,008 | $1,029 | 0.00% | AGY | 8.00 | 10/01/2010 |
| 31379D7G8 | FNCL 416795 | 906 | $988 | 0.00% | AGY | 6.50 | 02/01/2028 |
| 31283JNW7 | FHLMC G10405 | 819 | $845 | 0.00% | AGY | 6.50 | 11/01/2010 |
| 31376CDJ0 | FNCL 351205 | 693 | $773 | 0.00% | AGY | 7.00 | 07/01/2026 |
| 36225A3F5 | GNSF 780798 | 599 | $685 | 0.00% | AGY | 7.50 | 12/15/2027 |
| 3128FSRY6 | FGLMC D83203 | 627 | $684 | 0.00% | AGY | 6.50 | 10/01/2027 |
| 31374FY94 | FNMA 313136 | 172 | $174 | 0.00% | AGY | 8.50 | 03/01/2010 |
| ADZ9 FX | A$ CURRENCY DEC09 FUTUTRE | 12 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDZ9 CM | 90DAY EURO$ DEC9 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| FVH0 CM | US 5YR NOTE (CBT) MAR10 FUTURE | 127 | $0 | 0.00% | NA | | |
| RXZ9 CM | EURO-BUND FUTURE DED09 FUTURE | 8 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDH1 CM | 90DAY EURO$ MAR11 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| TYH0 CM | US 10YR NOTE MAR10 FUTURE | 132 | $0 | 0.00% | NA | | |
| TUH0 CM | US 2YR NOTE (CBT) MAR10 FUTURE | 223 | $0 | 0.00% | NA | | |
| JBZ9 CM | JPN 10Y BOND(TSE) DEC09 FUTURE | 2 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDZ0 CM | 90DAY EURO$ DEC10 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDU1 CM | 90DAY EURO$ SEP11 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDU0 CM | 90DAY EURO$ SEP10 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDM0 CM | 90DAY EURO$ JUN10 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDH0 CM | 90DAY EURO$ MAR10 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| 31359MEY5 | FNMA | 0 | $0 | 0.00% | WR | 6.63 | 09/15/2009 |
| 962166BP8 | WEYERHAEUSER CO | 0 | $0 | 0.00% | Ba1 | 6.75 | 03/15/2012 |
| USH0 CM | US LONG BOND(CBT) MAR10 FUTURE | 35 | $0 | 0.00% | NA | | |
| EDM1 CM | 90DAY EURO$ JUN11 FUTURE | 36 | $0 | 0.00% | NA | | |
| SPF407RO5 | CDS EI DU PONT DE NEMOURS & CO 1 12-14 | 1,000,000 | -$1,011,912 | -0.67% | NA | 1.00 | 12/20/2014 |
Portfolio holdings are unaudited. Quarterly portfolio holdings include open derivatives positions and any collateral supporting those positions but excludes any idle cash and cash equivalents awaiting investment and/or collateral supporting securities on loan.
For audited portfolio holdings of this or any other Institutional Retirement Trust collective trust fund, please refer to our most recent annual financial statements.
Portfolio characteristics are subject to change and current holdings may differ. It should not be assumed that any of the holdings discussed were or will prove to be profitable, or that the investment recommendations or decisions we make in the future will be profitable or will equal the investment performance of the holdings discussed herein.
If you are an institutional investor and would like more recent holdings, please log on to your account(s). If you are a plan participant and would like more recent holdings, please contact your plan sponsor or recordkeeper.
|