Invesco Structured Core Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 30231G102 | EXXON MOBIL CORPORATION | 241,600 | $18,136,912 | 5.39% | NA | 1.68 | |
| 742718109 | PROCTER & GAMBLE CO | 182,700 | $11,391,345 | 3.38% | NA | 1.76 | |
| 594918104 | MICROSOFT CORP | 386,800 | $11,375,788 | 3.38% | NA | 0.52 | |
| 478160104 | JOHNSON & JOHNSON | 173,700 | $10,915,308 | 3.24% | NA | 1.96 | |
| 459200101 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 83,900 | $10,600,765 | 3.15% | NA | 2.20 | |
| 00206R102 | AT&T INC | 388,900 | $10,476,966 | 3.11% | NA | 1.64 | |
| 166764100 | CHEVRON CORP | 131,900 | $10,293,476 | 3.06% | NA | 2.72 | |
| 674599105 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 106,000 | $8,563,740 | 2.54% | NA | 1.32 | |
| 38141G104 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 45,400 | $7,702,564 | 2.29% | NA | 1.40 | |
| 931142103 | WAL-MART STORES INC | 138,800 | $7,571,540 | 2.25% | NA | 1.09 | |
| 031162100 | AMGEN INC | 122,700 | $6,914,145 | 2.05% | NA | | |
| 025816109 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 160,300 | $6,705,349 | 1.99% | NA | 0.72 | |
| 345370860 | FORD MOTOR COMPANY | 746,100 | $6,632,829 | 1.97% | NA | | |
| 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | 227,300 | $6,516,691 | 1.94% | NA | 0.03 | |
| 718172109 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 132,700 | $6,381,543 | 1.90% | NA | 2.32 | |
| 882508104 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 243,200 | $6,150,528 | 1.83% | NA | 0.48 | |
| 747525103 | QUALCOMM INC | 136,400 | $6,138,000 | 1.82% | NA | 0.68 | |
| 887317303 | TIME WARNER INC | 199,000 | $6,113,280 | 1.82% | NA | 0.75 | |
| 064058100 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 221,900 | $5,911,416 | 1.76% | NA | 0.36 | |
| 532457108 | LILLY (ELI) & CO | 157,400 | $5,781,302 | 1.72% | NA | 1.96 | |
| 958102105 | WESTERN DIGITAL CORP | 142,200 | $5,238,648 | 1.56% | NA | | |
| 717081103 | PFIZER INC | 273,700 | $4,973,129 | 1.48% | NA | 0.64 | |
| 585055106 | MEDTRONIC INC | 110,300 | $4,681,132 | 1.39% | NA | 0.82 | |
| 364730101 | GANNETT CO | 443,200 | $4,383,248 | 1.30% | NA | 0.16 | |
| 037604105 | APOLLO GROUP INC CL A | 75,200 | $4,291,664 | 1.28% | NA | | |
| 949746101 | WELLS FARGO & CO | 152,900 | $4,287,316 | 1.27% | NA | 0.20 | |
| 23331A109 | D.R. HORTON INC | 398,800 | $4,099,664 | 1.22% | NA | 0.15 | |
| 913017109 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 59,900 | $4,027,676 | 1.20% | NA | 1.54 | |
| 191219104 | COCA-COLA ENTERPRISES | 201,400 | $3,957,510 | 1.18% | NA | 0.32 | |
| 871503108 | SYMANTEC CORP | 221,200 | $3,926,300 | 1.17% | NA | | |
| 58933Y105 | MERCK & CO. INC. | 103,322 | $3,741,290 | 1.11% | NA | 1.52 | |
| 35671D857 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | 44,500 | $3,684,600 | 1.09% | NA | 0.60 | |
| 364760108 | GAP INC | 164,100 | $3,515,022 | 1.04% | NA | 0.34 | |
| 268648102 | EMC CORP/MASS | 201,900 | $3,397,977 | 1.01% | NA | | |
| 345838106 | FOREST LABORATORIES INC | 107,400 | $3,292,884 | 0.98% | NA | | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 81,600 | $3,241,968 | 0.96% | NA | | |
| 460146103 | INTERNATIONAL PAPER CO | 121,800 | $3,099,810 | 0.92% | NA | 0.10 | |
| 744320102 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 60,400 | $3,010,940 | 0.89% | NA | 0.70 | |
| 09062X103 | BIOGEN IDEC INC | 64,000 | $3,004,160 | 0.89% | NA | | |
| 852061100 | SPRINT NEXTEL CORP | 805,600 | $2,988,776 | 0.89% | NA | | |
| 92343V104 | VERIZON COMMUNICATIONS | 94,800 | $2,982,408 | 0.89% | NA | 1.90 | |
| 902973304 | US BANCORP | 122,900 | $2,965,577 | 0.88% | NA | 0.20 | |
| 74460D109 | PUBLIC STORAGE | 37,100 | $2,952,418 | 0.88% | NA | 2.20 | |
| 035710409 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 139,400 | $2,566,354 | 0.76% | NA | 2.76 | |
| H89128104 | TYCO INTERNATIONAL LTD | 68,800 | $2,467,856 | 0.73% | NA | 0.80 | |
| G98255105 | XL CAPITAL LIMITED CL A | 133,800 | $2,449,878 | 0.73% | NA | 0.40 | |
| Y2573F102 | FLEXTRONICS INTL LTD | 339,300 | $2,398,851 | 0.71% | NA | | |
| 30161N101 | EXELON CORPORATION | 47,400 | $2,283,732 | 0.68% | NA | 2.10 | |
| 452308109 | ILLINOIS TOOL WORKS | 45,900 | $2,232,576 | 0.66% | NA | 1.24 | |
| 039483102 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 70,800 | $2,181,348 | 0.65% | NA | 0.56 | |
| 911312106 | UNITED PARCEL SERVICE INC | 36,800 | $2,114,896 | 0.63% | NA | 1.80 | |
| 60467R100 | MIRANT CORP | 142,200 | $2,024,928 | 0.60% | NA | | |
| 05329W102 | AUTONATION INC | 113,500 | $2,003,275 | 0.60% | NA | | |
| 11133T103 | BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 85,800 | $1,885,884 | 0.56% | NA | 0.56 | |
| 480074103 | JONES APPAREL GROUP INC | 107,400 | $1,820,430 | 0.54% | NA | 0.20 | |
| 30212P105 | EXPEDIA INC | 67,400 | $1,717,352 | 0.51% | NA | | |
| 665859104 | NORTHERN TRUST CORP | 33,300 | $1,648,017 | 0.49% | NA | 1.12 | |
| G5876H105 | MARVELL TECHNOLOGY | 103,400 | $1,594,428 | 0.47% | NA | | |
| 88579Y101 | 3M CO | 20,500 | $1,587,520 | 0.47% | NA | 2.04 | |
| 855244109 | STARBUCKS CORP | 72,400 | $1,585,560 | 0.47% | NA | | |
| 89417E109 | TRAVELERS COS INC-THE | 29,600 | $1,550,744 | 0.46% | NA | 1.32 | |
| 12673P105 | CA INC | 68,400 | $1,511,640 | 0.45% | NA | 0.16 | |
| 912795S69 | US TREASURY BILL 12-17-09 | 1,500,000 | $1,499,588 | 0.45% | TRS | | 12/17/2009 |
| 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 18,600 | $1,436,478 | 0.43% | NA | 2.52 | |
| 136385101 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 20,300 | $1,362,942 | 0.40% | NA | 0.40 | |
| 50075N104 | KRAFT FOODS INC-CLASS A | 50,000 | $1,329,000 | 0.39% | NA | 1.16 | |
| 55616P104 | MACY'S INC | 81,200 | $1,324,372 | 0.39% | NA | 0.20 | |
| 690768403 | OWENS-ILLINOIS INC | 41,100 | $1,285,197 | 0.38% | NA | | |
| 037833100 | APPLE INC | 6,400 | $1,279,424 | 0.38% | NA | | |
| 494368103 | KIMBERLY-CLARK CORP | 19,200 | $1,266,624 | 0.38% | NA | 2.40 | |
| 878742204 | TECK RESOURCES LTD- CL B | 33,900 | $1,180,398 | 0.35% | NA | | |
| 481165108 | JOY GLOBAL INC | 22,000 | $1,177,880 | 0.35% | NA | 0.70 | |
| G47791101 | INGERSOLL-RAND PLC | 32,500 | $1,149,525 | 0.34% | NA | 0.28 | |
| 46625H100 | JP MORGAN CHASE & CO | 25,700 | $1,091,993 | 0.32% | NA | 0.20 | |
| 278642103 | EBAY INC | 44,200 | $1,081,574 | 0.32% | NA | | |
| 98310W108 | WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 55,100 | $1,023,207 | 0.30% | NA | 0.16 | |
| 141665109 | CAREER EDUCATION CORP | 37,300 | $970,919 | 0.29% | NA | | |
| G7945J104 | SEAGATE TECHNOLOGY | 63,700 | $963,781 | 0.29% | NA | | |
| 228368106 | CROWN HOLDINGS INC | 36,300 | $913,671 | 0.27% | NA | | |
| 437076102 | HOME DEPOT INC | 33,000 | $902,880 | 0.27% | NA | 0.90 | |
| 959802109 | WESTERN UNION CO | 45,300 | $835,785 | 0.25% | NA | 0.04 | |
| 369604103 | GENERAL ELECTRIC CO | 50,300 | $805,806 | 0.24% | NA | 0.40 | |
| 755111507 | RAYTHEON COMPANY | 14,900 | $767,797 | 0.23% | NA | 1.24 | |
| 871829107 | SYSCO CORP | 27,200 | $735,488 | 0.22% | NA | 1.00 | |
| H5833N103 | NOBLE CORP | 16,500 | $681,615 | 0.20% | NA | 0.16 | |
| 824348106 | SHERWIN-WILLIAMS CO | 9,500 | $577,980 | 0.17% | NA | 1.42 | |
| 92553P201 | VIACOM INC CL B NON-VTG | 19,400 | $575,016 | 0.17% | NA | | |
| 24702R101 | DELL INC | 35,900 | $506,908 | 0.15% | NA | | |
| 549271104 | LUBRIZOL CORP | 6,900 | $500,388 | 0.15% | NA | 1.24 | |
| 20030N101 | COMCAST CORP CL A | 34,000 | $498,440 | 0.15% | NA | 0.27 | |
| 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC | 65,300 | $491,056 | 0.15% | NA | | |
| 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | 1,750 | $490,945 | 0.15% | NA | | |
| 101137107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 57,800 | $483,786 | 0.14% | NA | | |
| 69331C108 | PG&E CORP | 11,000 | $465,740 | 0.14% | NA | 1.68 | |
| 55261F104 | M & T BANK CORPORATION | 6,900 | $452,502 | 0.13% | NA | 2.80 | |
| 759509102 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | 10,800 | $441,504 | 0.13% | NA | 0.40 | |
| 427866108 | HERSHEY CO/THE | 12,300 | $435,051 | 0.13% | NA | 1.19 | |
| 56418H100 | MANPOWER INC | 8,800 | $433,488 | 0.13% | NA | 0.74 | |
| 41457P106 | HARRIS STRATEX NETWORKS-CL A | 66,900 | $420,132 | 0.12% | NA | | |
| G24140108 | COOPER INDUSTRIES PLC-CL A | 8,900 | $379,941 | 0.11% | NA | | |
| 205363104 | COMPUTER SCIENCES CORP | 6,400 | $353,984 | 0.11% | NA | | |
| 48666K109 | KB HOME | 18,900 | $256,095 | 0.08% | NA | 0.25 | |
| 94973V107 | WELLPOINT INC COMMON | 3,500 | $189,105 | 0.06% | NA | | |
| H8912P106 | TYCO ELECTRONICS LTD | 8,100 | $188,001 | 0.06% | NA | 0.64 | |
| 749121109 | QWEST COMMUNICATIONS INTL INC | 51,200 | $186,880 | 0.06% | NA | 0.32 | |
| 191216100 | COCA-COLA COMPANY | 3,200 | $183,040 | 0.05% | NA | 1.64 | |
| 369550108 | GENERAL DYNAMICS CORP | 2,700 | $177,930 | 0.05% | NA | 1.52 | |
| 502424104 | L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC | 2,200 | $172,414 | 0.05% | NA | 1.40 | |
| 200525103 | COMMERCE BANCSHARES INC | 4,200 | $168,840 | 0.05% | NA | 0.96 | |
| 058498106 | BALL CORP | 3,200 | $158,112 | 0.05% | NA | 0.40 | |
| 26138E109 | DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 5,900 | $154,521 | 0.05% | NA | 0.60 | |
| 205638109 | COMPUWARE CORP | 22,100 | $153,374 | 0.05% | NA | | |
| 571903202 | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 96 | $2,463 | 0.00% | NA | 0.35 | |
| 320517105 | FIRST HORIZON NATIONAL CORP | 0 | $5 | 0.00% | NA | | |
| SPZ9 IX | S&P 500 DEC09 FUTURE | 35 | $0 | 0.00% | NA | | |
Portfolio holdings are unaudited. Quarterly portfolio holdings include open derivatives positions and any collateral supporting those positions but excludes any idle cash and cash equivalents awaiting investment and/or collateral supporting securities on loan.
For audited portfolio holdings of this or any other Institutional Retirement Trust collective trust fund, please refer to our most recent annual financial statements.
Portfolio characteristics are subject to change and current holdings may differ. It should not be assumed that any of the holdings discussed were or will prove to be profitable, or that the investment recommendations or decisions we make in the future will be profitable or will equal the investment performance of the holdings discussed herein.
If you are an institutional investor and would like more recent holdings, please log on to your account(s). If you are a plan participant and would like more recent holdings, please contact your plan sponsor or recordkeeper.
|