Invesco Structured Small Cap Value Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 91911X104 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 20,000 | $653,800 | 1.44% | NA | | |
| G7127P100 | PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS | 17,300 | $610,517 | 1.34% | NA | 0.32 | |
| 283677854 | EL PASO ELECTRIC COMPANY | 30,500 | $603,900 | 1.33% | NA | | |
| 270321102 | EARTHLINK INC | 72,200 | $594,206 | 1.31% | NA | 0.56 | |
| 942749102 | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 18,900 | $579,285 | 1.28% | NA | 0.44 | |
| 909205106 | UNISOURCE ENERGY CORP | 19,300 | $575,526 | 1.27% | NA | 1.16 | |
| 78486Q101 | SVB FINANCIAL GROUP | 15,200 | $575,472 | 1.27% | NA | | |
| 037347101 | ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP | 79,700 | $573,840 | 1.26% | NA | 1.12 | |
| 126349109 | CSG SYSTEMS INTL INC | 29,400 | $569,184 | 1.25% | NA | | |
| 294752100 | EQUITY ONE INC | 34,600 | $558,790 | 1.23% | NA | 0.88 | |
| 257559203 | DOMTAR CORP | 9,500 | $535,990 | 1.18% | NA | | |
| 861642106 | STONE ENERGY CORP | 27,900 | $527,589 | 1.16% | NA | | |
| 461203101 | INVACARE CORP | 20,300 | $505,470 | 1.11% | NA | 0.05 | |
| 950755108 | WERNER ENTERPRISES INC | 26,000 | $485,160 | 1.07% | NA | 0.20 | |
| 109043109 | BRIGGS & STRATTON | 24,700 | $465,842 | 1.03% | NA | 0.44 | |
| 63633D104 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | 13,900 | $458,561 | 1.01% | NA | 2.20 | |
| 654086107 | NICOR INC | 11,500 | $450,340 | 0.99% | NA | 1.86 | |
| 203607106 | COMMUNITY BANK SYSTEM INC | 24,000 | $445,440 | 0.98% | NA | 0.88 | |
| G62185106 | MONTPELIER RE HOLDING | 25,700 | $430,218 | 0.95% | NA | 0.36 | |
| 025676206 | AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 57,200 | $418,704 | 0.92% | NA | 0.08 | |
| 374689107 | GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 27,500 | $411,950 | 0.91% | NA | | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 10,200 | $405,246 | 0.89% | NA | | |
| 668074305 | NORTHWESTERN CORP | 15,200 | $392,008 | 0.86% | NA | 1.34 | |
| 783764103 | RYLAND GROUP INC | 21,000 | $384,510 | 0.85% | NA | 0.12 | |
| 700658107 | PARK NATIONAL CORP | 6,400 | $382,784 | 0.84% | NA | 3.76 | |
| 85375C101 | STANDARD-PACIFIC CORP | 115,200 | $367,488 | 0.81% | NA | | |
| 08160H101 | BENCHMARK ELECTRONICS INC | 19,900 | $358,797 | 0.79% | NA | | |
| 90341G103 | USA MOBILITY INC | 34,600 | $345,308 | 0.76% | NA | | |
| 502175102 | LTC PROPERTIES INC | 13,300 | $341,943 | 0.75% | NA | 1.56 | |
| 254067101 | DILLARDS INC CL A | 20,100 | $341,499 | 0.75% | NA | 0.16 | |
| 256743105 | DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GP | 18,300 | $337,818 | 0.74% | NA | | |
| 47758P307 | JO-ANN STORES INC | 10,100 | $336,936 | 0.74% | NA | | |
| 91274F104 | U-STORE-IT TRUST | 49,300 | $320,943 | 0.71% | NA | 0.10 | |
| 808194104 | SCHULMAN (A) INC | 18,900 | $308,448 | 0.68% | NA | 0.60 | |
| 68618W100 | ORIENTAL FINANCIAL GROUP | 30,200 | $292,940 | 0.64% | NA | 0.16 | |
| 909907107 | UNITED BANKSHARES INC | 17,100 | $292,410 | 0.64% | NA | 1.20 | |
| G30397106 | ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | 7,800 | $291,642 | 0.64% | NA | 1.00 | |
| 913543104 | UNIVERSAL FST PRODS INC | 8,100 | $291,114 | 0.64% | NA | 0.40 | |
| 59001A102 | MERITAGE CORPORATION | 15,900 | $283,497 | 0.62% | NA | | |
| G05384105 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 10,900 | $282,419 | 0.62% | NA | 0.60 | |
| 16934Q109 | CHIMERA INVESTMENT CORP | 69,700 | $280,891 | 0.62% | NA | 0.48 | |
| 480074103 | JONES APPAREL GROUP INC | 16,300 | $276,285 | 0.61% | NA | 0.20 | |
| 878237106 | TECH DATA CORP | 6,400 | $269,504 | 0.59% | NA | | |
| 153527205 | CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | 32,200 | $265,650 | 0.58% | NA | | |
| 005125109 | ACXIOM CORP | 22,900 | $264,266 | 0.58% | NA | | |
| 898349105 | TRUSTCO BANK CORP NY | 42,800 | $263,648 | 0.58% | NA | 0.25 | |
| 532791100 | LINCARE HOLDINGS INC | 7,400 | $262,848 | 0.58% | NA | | |
| 884315102 | THOMAS & BETTS CORP | 7,200 | $262,800 | 0.58% | NA | | |
| 062540109 | BANK OF HAWAII CORP | 5,700 | $260,490 | 0.57% | NA | 1.80 | |
| 20453E109 | COMPLETE PRODUCTION SERVICES | 24,900 | $258,711 | 0.57% | NA | | |
| 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 35,600 | $258,100 | 0.57% | NA | | |
| 229669106 | CUBIC CORP | 7,400 | $257,668 | 0.57% | NA | 0.18 | |
| 859152100 | STERIS CORP | 7,900 | $255,249 | 0.56% | NA | 0.44 | |
| 163072101 | CHEESECAKE FACTORY (THE) | 13,500 | $254,205 | 0.56% | NA | | |
| 48248A306 | KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC | 45,800 | $253,732 | 0.56% | NA | 0.05 | |
| 981811102 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 21,600 | $252,936 | 0.56% | NA | 0.40 | |
| 195872106 | COLONIAL PROPERTIES TRUST | 23,200 | $250,792 | 0.55% | NA | 0.60 | |
| 142339100 | CARLISLE COS INC | 7,800 | $250,458 | 0.55% | NA | 0.64 | |
| 624756102 | MUELLER INDS INC | 10,600 | $249,206 | 0.55% | NA | 0.40 | |
| 731068102 | POLARIS INDUSTRIES INC | 5,700 | $248,691 | 0.55% | NA | 1.56 | |
| 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 23,000 | $245,180 | 0.54% | NA | | |
| G0219G203 | ALLIED WORLD ASSURANCE HOLD | 5,100 | $243,729 | 0.54% | NA | 0.80 | |
| 32020R109 | FIRST FINL BANKSHARES INC | 4,700 | $243,366 | 0.54% | NA | 1.36 | |
| 518415104 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 107,000 | $234,330 | 0.52% | NA | | |
| 894650100 | TREDEGAR CORPORATION | 16,200 | $233,442 | 0.51% | NA | 0.16 | |
| 40426W101 | HRPT PROPERTIES TRUST | 38,000 | $233,320 | 0.51% | NA | 0.48 | |
| 461730103 | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 26,300 | $231,703 | 0.51% | NA | 0.69 | |
| 918866104 | VALASSIS COMMUNICATIONS INC | 15,400 | $228,382 | 0.50% | NA | | |
| 364730101 | GANNETT CO | 22,700 | $224,503 | 0.49% | NA | 0.16 | |
| 847220209 | SPARTECH CORP | 20,300 | $220,661 | 0.49% | NA | | |
| 421924309 | HEALTHSOUTH CORP | 12,300 | $215,742 | 0.47% | NA | | |
| 95082P105 | WESCO INTL INC | 8,200 | $214,020 | 0.47% | NA | | |
| 45841N107 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 12,600 | $213,318 | 0.47% | NA | | |
| 594793101 | MICREL INC | 29,800 | $213,070 | 0.47% | NA | 0.14 | |
| 118255108 | BUCKEYE TECHNOLOGIES INC | 21,900 | $211,992 | 0.47% | NA | | |
| 09643P207 | BLYTH INC | 6,500 | $211,445 | 0.47% | NA | 0.20 | |
| 00739W107 | ADVANCE AMERICA CASH ADVANCE | 33,600 | $210,336 | 0.46% | NA | 0.25 | |
| 360271100 | FULTON FIN CORP | 24,000 | $206,880 | 0.46% | NA | 0.12 | |
| 248019101 | DELUXE CORP | 15,900 | $205,110 | 0.45% | NA | 1.00 | |
| 667655104 | NORTHWEST NATURAL GAS CO | 4,700 | $201,536 | 0.44% | NA | 1.66 | |
| 631158102 | NASH FINCH CO | 6,100 | $200,141 | 0.44% | NA | 0.72 | |
| 831865209 | SMITH AO | 4,700 | $197,024 | 0.43% | NA | 0.78 | |
| 981475106 | WORLD FUEL SERVICES CORP | 3,700 | $196,766 | 0.43% | NA | 0.30 | |
| 670872100 | OM GROUP INC | 6,400 | $196,032 | 0.43% | NA | | |
| 55305B101 | M/I HOMES INC | 17,800 | $195,088 | 0.43% | NA | | |
| 199908104 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 16,900 | $192,491 | 0.42% | NA | 0.20 | |
| 303250104 | FAIR ISAAC CORP | 10,500 | $191,625 | 0.42% | NA | 0.08 | |
| 253922108 | DIME COMMUNITY BANCSHARES | 16,900 | $189,956 | 0.42% | NA | 0.56 | |
| 172755100 | CIRRUS LOGIC INC | 34,300 | $186,249 | 0.41% | NA | | |
| P16994132 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO | 13,000 | $181,480 | 0.40% | NA | 0.60 | |
| 912795S69 | US TREASURY BILL 12-17-09 | 180,000 | $179,959 | 0.40% | TRS | | 12/17/2009 |
| 806037107 | SCANSOURCE INC | 7,400 | $172,198 | 0.38% | NA | | |
| 126501105 | CTS CORP | 18,500 | $171,495 | 0.38% | NA | 0.12 | |
| 848420105 | SPHERION CORP | 32,600 | $170,498 | 0.38% | NA | | |
| 505336107 | LA-Z-BOY INC | 17,700 | $169,035 | 0.37% | NA | | |
| 008492100 | AGREE REALTY CORP | 6,800 | $167,484 | 0.37% | NA | 2.04 | |
| 947890109 | WEBSTER FINANCIAL CORP | 13,000 | $165,490 | 0.36% | NA | 0.04 | |
| 053774105 | AVIS BUDGET GROUP INC | 16,600 | $161,850 | 0.36% | NA | | |
| 902788108 | UMB FINANCIAL CORP | 4,100 | $161,130 | 0.35% | NA | 0.74 | |
| 655663102 | NORDSON CORP | 3,000 | $160,830 | 0.35% | NA | 0.76 | |
| 104674106 | BRADY CORP- CL A | 5,400 | $160,272 | 0.35% | NA | 0.70 | |
| 63607P208 | NATIONAL FINANCIAL PARTNERS | 18,200 | $159,068 | 0.35% | NA | | |
| 678026105 | OIL STATES INTERNATIONAL INC | 4,400 | $157,828 | 0.35% | NA | | |
| 149205106 | CATO CORP CL A | 8,200 | $156,866 | 0.35% | NA | 0.66 | |
| 591520200 | METHODE ELECTRONICS | 18,800 | $149,648 | 0.33% | NA | 0.28 | |
| 844895102 | SOUTHWEST GAS CORP | 5,700 | $149,397 | 0.33% | NA | 0.95 | |
| 98233Q105 | WRIGHT EXPRESS CORP | 5,100 | $148,767 | 0.33% | NA | | |
| 18538R103 | CLEARWATER PAPER CORP | 3,000 | $147,390 | 0.32% | NA | | |
| 12802T101 | CAL DIVE INTERNATIONAL INC | 20,100 | $145,926 | 0.32% | NA | | |
| 94946T106 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | 4,400 | $145,156 | 0.32% | NA | | |
| 69360J107 | PS BUSINESS PKS INC CALIF | 3,000 | $142,620 | 0.31% | NA | 1.76 | |
| 58047P107 | MCG CAPITAL CORP | 35,600 | $141,332 | 0.31% | NA | | |
| 02503X105 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 5,300 | $140,291 | 0.31% | NA | 5.60 | |
| 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 24,300 | $134,865 | 0.30% | NA | | |
| 31946M103 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 850 | $133,833 | 0.29% | NA | 1.20 | |
| 86074Q102 | STILLWATER MINING COMPANY | 13,900 | $132,328 | 0.29% | NA | | |
| 419879101 | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 21,200 | $132,288 | 0.29% | NA | | |
| 099709107 | BORDERS GROUP INC | 93,900 | $131,460 | 0.29% | NA | | |
| 177835105 | CITY HOLDING CO | 4,000 | $130,480 | 0.29% | NA | 1.36 | |
| G4388N106 | HELEN OF TROY CORP LTD | 6,200 | $127,410 | 0.28% | NA | | |
| 603158106 | MINERALS TECHNOLOGIES INC | 2,400 | $126,816 | 0.28% | NA | 0.20 | |
| 55272X102 | MFA FINANCIAL INC | 16,400 | $124,148 | 0.27% | NA | 1.00 | |
| 497498105 | KIRKLAND'S INC | 8,100 | $123,363 | 0.27% | NA | | |
| 76009N100 | RENT A CTR INC | 6,800 | $120,292 | 0.26% | NA | | |
| 981419104 | WORLD ACCEPTANCE CORP | 4,100 | $120,253 | 0.26% | NA | | |
| 085789105 | BERRY PETROLEUM CO CL A | 4,400 | $120,252 | 0.26% | NA | 0.30 | |
| 224399105 | CRANE CO | 4,300 | $120,185 | 0.26% | NA | 0.80 | |
| 513847103 | LANCASTER COLONY CORP | 2,400 | $114,528 | 0.25% | NA | 1.20 | |
| 292756202 | ENERGYSOLUTIONS INC | 13,300 | $114,114 | 0.25% | NA | 0.10 | |
| 092533108 | BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP | 14,000 | $112,280 | 0.25% | NA | 1.28 | |
| 691497309 | OXFORD INDS INC | 5,100 | $109,395 | 0.24% | NA | 0.36 | |
| 78463B101 | S1 CORPORATION | 18,300 | $109,068 | 0.24% | NA | | |
| 02744M108 | AMERICAN MEDICAL SYS HLDGS | 6,200 | $108,934 | 0.24% | NA | | |
| 384313102 | GRAFTECH INTERNATIONAL | 7,400 | $108,854 | 0.24% | NA | | |
| 83088M102 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 8,600 | $105,866 | 0.23% | NA | | |
| 83545G102 | SONIC AUTOMOTIVE INC | 11,900 | $105,315 | 0.23% | NA | | |
| 302563101 | FPIC INSURANCE GROUP INC | 3,000 | $105,210 | 0.23% | NA | | |
| 567908108 | MARINEMAX INC | 15,000 | $105,000 | 0.23% | NA | | |
| 92342Y109 | VERIFONE HOLDINGS INC | 7,800 | $103,428 | 0.23% | NA | | |
| 421933102 | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC CL A | 16,800 | $102,984 | 0.23% | NA | | |
| 835470105 | SONICWALL INC | 13,200 | $102,828 | 0.23% | NA | | |
| 87162W100 | SYNNEX CORP | 3,600 | $101,916 | 0.22% | NA | | |
| 422347104 | HEARTLAND EXPRESS INC | 6,900 | $101,775 | 0.22% | NA | 0.08 | |
| 25269L106 | DIAMOND MANAGEMENT & TECHNOL | 15,600 | $101,556 | 0.22% | NA | 0.28 | |
| 17163B102 | CIBER INC | 31,100 | $98,587 | 0.22% | NA | | |
| 92275P307 | VENOCO INC | 8,800 | $98,120 | 0.22% | NA | | |
| 69888P106 | PAR PHARMACEUTICAL COS INC | 4,100 | $97,252 | 0.21% | NA | | |
| 682129101 | OMNOVA SOLUTIONS INC | 14,600 | $96,652 | 0.21% | NA | | |
| 929328102 | WSFS FINL CORP | 3,600 | $96,012 | 0.21% | NA | 0.48 | |
| 091826107 | BLACK BOX CORPORATION | 3,400 | $95,846 | 0.21% | NA | 0.24 | |
| 670823103 | O CHARLEYS INC | 14,900 | $95,658 | 0.21% | NA | | |
| 292562105 | ENCORE WIRE CORP | 4,800 | $95,520 | 0.21% | NA | 0.08 | |
| 07556Q105 | BEAZER HOMES USA INC | 22,200 | $95,460 | 0.21% | NA | | |
| 374297109 | GETTY REALTY CORP | 4,100 | $93,193 | 0.21% | NA | 1.90 | |
| 457461200 | INLAND REAL ESTATE CORP | 11,800 | $92,630 | 0.20% | NA | 0.57 | |
| 880345103 | TENNANT COMPANY | 3,400 | $92,548 | 0.20% | NA | 0.56 | |
| 675234108 | OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 9,100 | $92,183 | 0.20% | NA | 0.80 | |
| 45774N108 | INNOPHOS HOLDINGS INC | 3,700 | $91,649 | 0.20% | NA | 0.68 | |
| 03071H100 | AMERISAFE INC | 5,400 | $91,206 | 0.20% | NA | | |
| 044103109 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 21,800 | $90,906 | 0.20% | NA | | |
| 028884104 | AMERICAN PHYSICIANS CAP INC | 3,300 | $90,024 | 0.20% | NA | 0.36 | |
| 785060104 | S.Y. BANCORP INC | 4,100 | $89,462 | 0.20% | NA | 0.68 | |
| 864739107 | SUFFOLK BANCORP | 3,300 | $88,869 | 0.20% | NA | 0.88 | |
| 536797103 | LITHIA MOTORS INC CL A | 12,200 | $88,572 | 0.19% | NA | | |
| 864159108 | STURM RUGER & CO INC | 8,200 | $88,232 | 0.19% | NA | 0.38 | |
| 48660Q102 | KAYNE ANDERSON ENERGY DEVELO | 6,500 | $87,945 | 0.19% | NA | 1.20 | |
| 377316104 | GLATFELTER | 7,900 | $87,848 | 0.19% | NA | 0.36 | |
| 168615102 | CHICO'S FAS INC | 6,200 | $87,234 | 0.19% | NA | | |
| 427096508 | HERCULES TECHNOLOGY GROWTH | 8,400 | $82,740 | 0.18% | NA | 1.20 | |
| 00847J105 | AGILYSYS INC | 9,800 | $80,850 | 0.18% | NA | | |
| 878555101 | TECHNITROL INC | 15,900 | $80,454 | 0.18% | NA | 0.10 | |
| 74386T105 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES | 7,600 | $80,408 | 0.18% | NA | 0.44 | |
| 866674104 | SUN COMMUNITIES INC REIT | 4,200 | $79,800 | 0.18% | NA | 2.52 | |
| 046265104 | ASTORIA FINANCIAL CORP | 7,600 | $78,888 | 0.17% | NA | 0.52 | |
| 802809103 | BANCO SANTANDER P R SAN JUAN | 6,900 | $78,660 | 0.17% | NA | | |
| 854231107 | STANDEX INTERNATIONAL CORP | 4,200 | $76,650 | 0.17% | NA | 0.20 | |
| 398905109 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 3,000 | $75,720 | 0.17% | NA | | |
| 29355X107 | ENPRO INDUSTRIES INC | 3,300 | $75,702 | 0.17% | NA | | |
| 584404107 | MEDIA GENERAL INC CL A | 8,600 | $75,594 | 0.17% | NA | | |
| 320218100 | FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA | 2,600 | $74,386 | 0.16% | NA | 0.90 | |
| 724078100 | PIPER JAFFRAY COS | 1,700 | $73,695 | 0.16% | NA | | |
| 416196103 | HARTE-HANKS INC | 7,600 | $73,036 | 0.16% | NA | 0.30 | |
| 038237103 | APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY | 3,600 | $71,172 | 0.16% | NA | 0.50 | |
| 25811P886 | DORAL FINANCIAL CORP | 22,700 | $70,824 | 0.16% | NA | | |
| 918076100 | UTSTARCOM INC | 41,100 | $70,692 | 0.16% | NA | | |
| 76128Y102 | RETAIL VENTURES INC | 9,000 | $70,110 | 0.15% | NA | | |
| 218681104 | CORE-MARK HOLDING CO INC | 2,300 | $69,184 | 0.15% | NA | | |
| 293639100 | ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP | 10,800 | $66,744 | 0.15% | NA | | |
| 368682100 | GENCORP INC | 8,500 | $66,385 | 0.15% | NA | | |
| 750459109 | RADISYS CORP | 7,100 | $66,243 | 0.15% | NA | | |
| 00211W104 | ATC TECHNOLOGY CORP | 3,000 | $66,060 | 0.15% | NA | | |
| 05541T101 | BGC PARTNERS INC-CL A | 15,600 | $65,988 | 0.15% | NA | 0.32 | |
| 44244K109 | HOUSTON WIRE & CABLE CO | 5,900 | $65,549 | 0.14% | NA | 0.34 | |
| 749388104 | RC2 CORP | 4,700 | $64,390 | 0.14% | NA | | |
| 909218109 | UNIT CORP | 1,700 | $63,937 | 0.14% | NA | | |
| 28140H104 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 12,900 | $63,855 | 0.14% | NA | 0.20 | |
| 683797104 | OPPENHEIMER HOLDINGS INC | 2,000 | $62,980 | 0.14% | NA | 0.44 | |
| 336901103 | 1ST SOURCE CORP | 4,400 | $62,480 | 0.14% | NA | 0.64 | |
| 33610F109 | FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 5,200 | $61,516 | 0.14% | NA | 0.80 | |
| 41902R103 | HATTERAS FINANCIAL CORP | 2,000 | $61,200 | 0.13% | NA | 4.60 | |
| 045604105 | ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP | 6,100 | $60,268 | 0.13% | NA | 0.68 | |
| 44044K101 | HORIZON LINES INC-CL A | 11,200 | $59,920 | 0.13% | NA | 0.44 | |
| 825549108 | SHUFFLE MASTER INC | 7,200 | $58,824 | 0.13% | NA | | |
| 390905107 | GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 2,600 | $58,448 | 0.13% | NA | 0.72 | |
| 911268100 | UNITED ONLINE INC | 8,500 | $57,800 | 0.13% | NA | 0.40 | |
| 759148109 | REHABCARE GROUP INC | 2,000 | $56,340 | 0.12% | NA | | |
| 948849104 | WEIS MKTS INC | 1,600 | $55,648 | 0.12% | NA | 1.16 | |
| 171871106 | CINCINNATI BELL INC | 18,600 | $55,428 | 0.12% | NA | | |
| 917286205 | URSTADT BIDDLE CLASS A | 3,900 | $53,508 | 0.12% | NA | 0.96 | |
| 853666105 | STANDARD MOTOR PRODS | 5,900 | $53,041 | 0.12% | NA | | |
| 879101103 | TEKELEC | 3,700 | $52,614 | 0.12% | NA | | |
| 87264S106 | TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 2,400 | $52,224 | 0.11% | NA | | |
| 431284108 | HIGHWOODS PROPERTIES INC REIT | 1,700 | $52,037 | 0.11% | NA | 1.70 | |
| 88023U101 | TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL | 2,400 | $51,720 | 0.11% | NA | | |
| 605203108 | MISSION WEST PPTYS INC | 7,500 | $51,075 | 0.11% | NA | 0.60 | |
| 402635304 | GULFPORT ENERGY CORP | 5,200 | $49,452 | 0.11% | NA | | |
| 05969A105 | BANCORP INC/THE | 8,500 | $49,385 | 0.11% | NA | | |
| 23332B106 | DSP GROUP INC | 7,800 | $49,062 | 0.11% | NA | | |
| 448407106 | HUTCHINSON TECH | 6,800 | $48,348 | 0.11% | NA | | |
| 559079207 | MAGELLAN HEALTH SERVICES INC | 1,300 | $47,801 | 0.11% | NA | | |
| 378967103 | GLOBAL CASH ACCESS LLC | 6,400 | $47,616 | 0.10% | NA | | |
| 191098102 | COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | 1,000 | $47,340 | 0.10% | NA | 1.00 | |
| 751452202 | RAMCO-GERSHENSON PPTYS TR | 5,100 | $46,410 | 0.10% | NA | 0.65 | |
| 829226109 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 12,200 | $44,774 | 0.10% | NA | | |
| 218868107 | CORINTHIAN COLLEGES INC | 3,000 | $44,460 | 0.10% | NA | | |
| 225223304 | CRAY INC | 6,200 | $43,338 | 0.10% | NA | | |
| 693419202 | PMA CAPITAL A | 6,800 | $43,316 | 0.10% | NA | | |
| 42224N101 | HEALTHSPRING, INC | 2,600 | $43,056 | 0.09% | NA | | |
| 781182100 | RUBY TUESDAY INC | 6,800 | $43,044 | 0.09% | NA | | |
| 878895200 | TECUMSEH PRODUCTS CO | 3,700 | $42,254 | 0.09% | NA | | |
| 320239106 | FIRST FINANCIAL HOLDINGS INC | 3,100 | $41,509 | 0.09% | NA | 0.20 | |
| 12429T104 | BWAY HOLDING CO | 2,600 | $41,392 | 0.09% | NA | | |
| 68375Q403 | OPLINK COMMUNICATIONS INC | 2,400 | $41,376 | 0.09% | NA | | |
| 140288101 | CAPITAL LEASE FUNDING INC | 9,500 | $40,945 | 0.09% | NA | 0.20 | |
| 292554102 | ENCORE CAPITAL GROUP INC | 2,400 | $40,896 | 0.09% | NA | | |
| 71714F104 | PHARMERICA CORP | 2,700 | $40,635 | 0.09% | NA | | |
| 45665Q103 | INFINITY PROPERTY & CASUALTY | 1,000 | $39,960 | 0.09% | NA | 0.48 | |
| 896095106 | TRICO BANCSHARES | 2,300 | $39,859 | 0.09% | NA | 0.52 | |
| 204149108 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 1,700 | $39,848 | 0.09% | NA | 1.20 | |
| 739363109 | POWERWAVE TECHNOLOGIES INC | 28,300 | $39,620 | 0.09% | NA | | |
| 448947507 | IDT CORP-CLASS B | 10,700 | $39,590 | 0.09% | NA | | |
| 12811R104 | CALAMOS ASSET MANAGEMENT-A | 3,700 | $38,887 | 0.09% | NA | 0.22 | |
| 74834T103 | QUEST SOFTWARE INC | 2,300 | $38,709 | 0.09% | NA | | |
| 00922R105 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | 17,200 | $38,700 | 0.09% | NA | | |
| 442487203 | HOVNANIAN ENTERPRISES-A | 9,800 | $38,514 | 0.08% | NA | | |
| 20451Q104 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 3,400 | $37,876 | 0.08% | NA | 1.36 | |
| 001031103 | AEP INDUSTRIES INC | 1,000 | $37,790 | 0.08% | NA | | |
| 292218104 | EMPLOYERS HOLDINGS INC | 2,400 | $36,744 | 0.08% | NA | 0.24 | |
| 523768109 | LEE ENTERPRISES INC | 10,100 | $36,562 | 0.08% | NA | | |
| 141657106 | CARE INVESTMENT TRUST INC | 4,400 | $36,344 | 0.08% | NA | 0.68 | |
| 744028101 | PROVIDENT NEW YORK BANCORP | 4,300 | $35,905 | 0.08% | NA | 0.24 | |
| 81616X103 | SELECT COMFORT CORP | 6,800 | $35,020 | 0.08% | NA | | |
| 26784F103 | DYNAMEX INC | 2,000 | $34,800 | 0.08% | NA | | |
| 579489105 | MCCLATCHY COMPANY CL A | 12,500 | $34,375 | 0.08% | NA | | |
| 941075202 | WASTE SERVICES INC | 4,300 | $34,228 | 0.08% | NA | | |
| 903002103 | UMH PROPERTIES INC | 4,400 | $33,880 | 0.07% | NA | 0.72 | |
| 934550104 | WARNER MUSIC GROUP CORP | 6,700 | $33,567 | 0.07% | NA | | |
| 404609109 | HACKETT GROUP INC THE | 12,200 | $32,452 | 0.07% | NA | | |
| 253017107 | DICE HOLDINGS INC | 5,800 | $31,204 | 0.07% | NA | | |
| 23251P102 | CYBERONICS | 1,700 | $30,600 | 0.07% | NA | | |
| 684010101 | OPTIONSXPRESS INC | 2,000 | $30,600 | 0.07% | NA | | |
| 001744101 | AMN HEALTHCARE SERVICE | 3,800 | $30,362 | 0.07% | NA | | |
| 317585404 | FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 2,700 | $30,186 | 0.07% | NA | 0.40 | |
| 913456109 | UNIVERSAL CORP-VA | 700 | $30,037 | 0.07% | NA | 1.88 | |
| 05329W102 | AUTONATION INC | 1,700 | $30,005 | 0.07% | NA | | |
| 91851C201 | VAALCO ENERGY INC | 7,100 | $29,749 | 0.07% | NA | | |
| 45768S105 | INNOSPEC INC | 3,300 | $29,337 | 0.06% | NA | | |
| 682406103 | ONE LIBERTY PPTYS INC | 3,255 | $29,100 | 0.06% | NA | 0.88 | |
| 628778102 | N B T BANCORP INC | 1,400 | $28,826 | 0.06% | NA | 0.80 | |
| 16115Q308 | CHART INDUSTRIES INC | 1,700 | $28,220 | 0.06% | NA | | |
| 640079109 | NEENAH PAPER INC | 2,000 | $27,860 | 0.06% | NA | 0.40 | |
| 583928106 | MEDALLION FINL CORP | 3,300 | $27,258 | 0.06% | NA | 0.76 | |
| 09624H109 | BLUELINX HOLDINGS INC | 10,100 | $26,765 | 0.06% | NA | | |
| 293904108 | ENZON PHARMACEUTICALS INC | 2,700 | $26,217 | 0.06% | NA | | |
| 624758108 | MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | 5,200 | $26,208 | 0.06% | NA | 0.07 | |
| 536252109 | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC | 12,900 | $25,671 | 0.06% | NA | | |
| 88632Q103 | TIBCO SOFTWARE INC | 2,900 | $24,940 | 0.05% | NA | | |
| 682159108 | ON ASSIGNMENT INC | 3,900 | $24,726 | 0.05% | NA | | |
| 393657101 | GREENBRIER COMPANIES INC | 2,300 | $24,679 | 0.05% | NA | | |
| 628464109 | MYERS INDUSTRIES INC | 2,900 | $23,983 | 0.05% | NA | 0.24 | |
| 45867G101 | INTERDIGITAL INC | 1,000 | $23,790 | 0.05% | NA | | |
| 905399101 | UNION BANKSHARES CORP | 2,000 | $23,600 | 0.05% | NA | 0.24 | |
| 147448104 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC CL A | 5,600 | $23,184 | 0.05% | NA | | |
