Invesco Structured Small Cap Value Equity Trust
| CUSIP |
Security Name |
Share/Par |
Market Value |
% TNA |
Moody Rating |
Coupon / Div Yield |
Maturity Date |
| 256743105 | DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GP | 16,800 | $430,248 | 1.39% | NA | | |
| G7127P100 | PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS | 11,100 | $425,019 | 1.37% | NA | 0.32 | |
| 909205106 | UNISOURCE ENERGY CORP | 13,000 | $418,470 | 1.35% | NA | 1.16 | |
| 63633D104 | NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT | 11,100 | $410,589 | 1.33% | NA | 2.20 | |
| 91911X104 | VALEANT PHARMACEUTICALS | 12,800 | $406,912 | 1.32% | NA | | |
| 78486Q101 | SVB FINANCIAL GROUP | 9,700 | $404,102 | 1.31% | NA | | |
| 283677854 | EL PASO ELECTRIC COMPANY | 19,700 | $399,516 | 1.29% | NA | | |
| 270321102 | EARTHLINK INC | 46,200 | $383,922 | 1.24% | NA | 0.56 | |
| 950755108 | WERNER ENTERPRISES INC | 19,200 | $380,160 | 1.23% | NA | 0.20 | |
| 942749102 | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 12,200 | $377,224 | 1.22% | NA | 0.44 | |
| 294752100 | EQUITY ONE INC | 22,800 | $368,676 | 1.19% | NA | 0.88 | |
| 126349109 | CSG SYSTEMS INTL INC | 19,100 | $364,619 | 1.18% | NA | | |
| 85375C101 | STANDARD-PACIFIC CORP | 93,200 | $348,568 | 1.13% | NA | | |
| 037347101 | ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP | 48,800 | $341,600 | 1.10% | NA | 1.12 | |
| 257559203 | DOMTAR CORP | 6,100 | $338,001 | 1.09% | NA | | |
| 461203101 | INVACARE CORP | 13,000 | $324,220 | 1.05% | NA | 0.05 | |
| 861642106 | STONE ENERGY CORP | 17,800 | $321,290 | 1.04% | NA | | |
| 654086107 | NICOR INC | 7,300 | $307,330 | 0.99% | NA | 1.86 | |
| 025676206 | AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | 41,100 | $305,784 | 0.99% | NA | 0.08 | |
| 109043109 | BRIGGS & STRATTON | 15,900 | $297,489 | 0.96% | NA | 0.44 | |
| 203607106 | COMMUNITY BANK SYSTEM INC | 15,400 | $297,374 | 0.96% | NA | 0.88 | |
| G62185106 | MONTPELIER RE HOLDING | 16,700 | $289,244 | 0.94% | NA | 0.36 | |
| 374689107 | GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 17,600 | $276,848 | 0.90% | NA | | |
| 783764103 | RYLAND GROUP INC | 13,700 | $269,890 | 0.87% | NA | 0.12 | |
| 808194104 | SCHULMAN (A) INC | 12,400 | $250,232 | 0.81% | NA | 0.60 | |
| 90341G103 | USA MOBILITY INC | 22,500 | $247,725 | 0.80% | NA | | |
| 700658107 | PARK NATIONAL CORP | 4,200 | $247,296 | 0.80% | NA | 3.76 | |
| 08160H101 | BENCHMARK ELECTRONICS INC | 13,000 | $245,830 | 0.79% | NA | | |
| 688239201 | OSHKOSH CORP | 6,600 | $244,398 | 0.79% | NA | | |
| 47758P307 | JO-ANN STORES INC | 6,600 | $239,184 | 0.77% | NA | | |
| 254067101 | DILLARDS INC CL A | 12,800 | $236,160 | 0.76% | NA | 0.16 | |
| 668074305 | NORTHWESTERN CORP | 8,900 | $231,578 | 0.75% | NA | 1.34 | |
| 91274F104 | U-STORE-IT TRUST | 31,300 | $229,116 | 0.74% | NA | 0.10 | |
| 502175102 | LTC PROPERTIES INC | 8,400 | $224,700 | 0.73% | NA | 1.56 | |
| 364730101 | GANNETT CO | 14,900 | $221,265 | 0.72% | NA | 0.16 | |
| 909907107 | UNITED BANKSHARES INC | 10,800 | $215,676 | 0.70% | NA | 1.20 | |
| 68618W100 | ORIENTAL FINANCIAL GROUP | 19,700 | $212,760 | 0.69% | NA | 0.16 | |
| 153527205 | CENTRAL GARDEN AND PET CO-A | 21,000 | $208,740 | 0.68% | NA | | |
| 20453E109 | COMPLETE PRODUCTION SERVICES | 15,900 | $206,700 | 0.67% | NA | | |
| 59001A102 | MERITAGE CORPORATION | 10,400 | $201,032 | 0.65% | NA | | |
| 878237106 | TECH DATA CORP | 4,200 | $195,972 | 0.63% | NA | | |
| 913543104 | UNIVERSAL FST PRODS INC | 5,300 | $195,093 | 0.63% | NA | 0.40 | |
| 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 23,200 | $193,720 | 0.63% | NA | | |
| 163072101 | CHEESECAKE FACTORY (THE) | 8,800 | $189,992 | 0.61% | NA | | |
| 518415104 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 69,800 | $188,460 | 0.61% | NA | | |
| G30397106 | ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS | 5,000 | $186,150 | 0.60% | NA | 1.00 | |
| G05384105 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 7,100 | $180,695 | 0.58% | NA | 0.60 | |
| 981811102 | WORTHINGTON INDUSTRIES | 13,700 | $179,059 | 0.58% | NA | 0.40 | |
| 229669106 | CUBIC CORP | 4,800 | $179,040 | 0.58% | NA | 0.18 | |
| 918866104 | VALASSIS COMMUNICATIONS INC | 9,700 | $177,122 | 0.57% | NA | | |
| 898349105 | TRUSTCO BANK CORP NY | 27,900 | $175,770 | 0.57% | NA | 0.25 | |
| 062540109 | BANK OF HAWAII CORP | 3,700 | $174,122 | 0.56% | NA | 1.80 | |
| 043436104 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 15,100 | $174,103 | 0.56% | NA | | |
| 195872106 | COLONIAL PROPERTIES TRUST | 14,800 | $173,604 | 0.56% | NA | 0.60 | |
| 40426W101 | HRPT PROPERTIES TRUST | 26,700 | $172,749 | 0.56% | NA | 0.48 | |
| 16934Q109 | CHIMERA INVESTMENT CORP | 44,300 | $171,884 | 0.56% | NA | 0.68 | |
| 624756102 | MUELLER INDS INC | 6,900 | $171,396 | 0.55% | NA | 0.40 | |
| 142339100 | CARLISLE COS INC | 5,000 | $171,300 | 0.55% | NA | 0.64 | |
| 532791100 | LINCARE HOLDINGS INC | 4,600 | $170,821 | 0.55% | NA | | |
| 48248A306 | KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC | 29,100 | $168,780 | 0.55% | NA | 0.05 | |
| 981475106 | WORLD FUEL SERVICES CORP | 6,300 | $168,777 | 0.55% | NA | 0.15 | |
| 32020R109 | FIRST FINL BANKSHARES INC | 3,100 | $168,113 | 0.54% | NA | 1.36 | |
| 894650100 | TREDEGAR CORPORATION | 10,600 | $167,692 | 0.54% | NA | 0.16 | |
| 480074103 | JONES APPAREL GROUP INC | 10,400 | $167,024 | 0.54% | NA | 0.20 | |
| 884315102 | THOMAS & BETTS CORP | 4,600 | $164,634 | 0.53% | NA | | |
| 218868107 | CORINTHIAN COLLEGES INC | 11,900 | $163,863 | 0.53% | NA | | |
| G0219G203 | ALLIED WORLD ASSURANCE HOLD | 3,500 | $161,245 | 0.52% | NA | 0.80 | |
| 360271100 | FULTON FIN CORP | 18,300 | $159,576 | 0.52% | NA | 0.12 | |
| P16994132 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO | 11,300 | $157,070 | 0.51% | NA | 0.60 | |
| 594793101 | MICREL INC | 18,900 | $154,980 | 0.50% | NA | 0.14 | |
| 248019101 | DELUXE CORP | 10,400 | $153,816 | 0.50% | NA | 1.00 | |
| 172755100 | CIRRUS LOGIC INC | 22,400 | $152,768 | 0.49% | NA | | |
| 398905109 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 5,300 | $150,255 | 0.49% | NA | | |
| 303250104 | FAIR ISAAC CORP | 6,900 | $147,039 | 0.48% | NA | 0.08 | |
| 421924309 | HEALTHSOUTH CORP | 7,800 | $146,406 | 0.47% | NA | | |
| 95082P105 | WESCO INTL INC | 5,400 | $145,854 | 0.47% | NA | | |
| 45841N107 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 8,200 | $145,304 | 0.47% | NA | | |
| 631158102 | NASH FINCH CO | 3,900 | $144,651 | 0.47% | NA | 0.72 | |
| 053774105 | AVIS BUDGET GROUP INC | 10,900 | $143,008 | 0.46% | NA | | |
| 09643P207 | BLYTH INC | 4,200 | $141,624 | 0.46% | NA | 0.20 | |
| 859152100 | STERIS CORP | 5,000 | $139,850 | 0.45% | NA | 0.44 | |
| 667655104 | NORTHWEST NATURAL GAS CO | 3,100 | $139,624 | 0.45% | NA | 1.66 | |
| 847220209 | SPARTECH CORP | 13,300 | $136,458 | 0.44% | NA | | |
| 118255108 | BUCKEYE TECHNOLOGIES INC | 13,900 | $135,664 | 0.44% | NA | | |
| 831865209 | SMITH AO | 3,100 | $134,509 | 0.43% | NA | 0.78 | |
| 670872100 | OM GROUP INC | 4,200 | $131,838 | 0.43% | NA | | |
| 253922108 | DIME COMMUNITY BANCSHARES | 11,100 | $130,203 | 0.42% | NA | 0.56 | |
| 806037107 | SCANSOURCE INC | 4,800 | $128,160 | 0.41% | NA | | |
| 005125109 | ACXIOM CORP | 9,300 | $124,899 | 0.40% | NA | | |
| 655663102 | NORDSON CORP | 2,000 | $122,360 | 0.40% | NA | 0.76 | |
| 00739W107 | ADVANCE AMERICA CASH ADVANCE | 21,900 | $121,764 | 0.39% | NA | 0.25 | |
| 912795T76 | US TREASURY BILL 03-18-10 | 120,000 | $119,989 | 0.39% | | | 03/18/2010 |
| 848420105 | SPHERION CORP | 21,200 | $119,144 | 0.39% | NA | | |
| 55305B101 | M/I HOMES INC | 11,300 | $117,407 | 0.38% | NA | | |
| 031652100 | AMKOR TECHNOLOGY INC | 15,900 | $113,844 | 0.37% | NA | | |
| 58047P107 | MCG CAPITAL CORP | 26,300 | $113,616 | 0.37% | NA | | |
| 126501105 | CTS CORP | 11,700 | $112,554 | 0.36% | NA | 0.12 | |
| 505336107 | LA-Z-BOY INC | 11,600 | $110,548 | 0.36% | NA | | |
| 678026105 | OIL STATES INTERNATIONAL INC | 2,800 | $110,012 | 0.36% | NA | | |
| 18538R103 | CLEARWATER PAPER CORP | 2,000 | $109,940 | 0.36% | NA | | |
| 149205106 | CATO CORP CL A | 5,400 | $108,324 | 0.35% | NA | 0.66 | |
| 591520200 | METHODE ELECTRONICS | 12,300 | $106,764 | 0.35% | NA | 0.28 | |
| 844895102 | SOUTHWEST GAS CORP | 3,700 | $105,561 | 0.34% | NA | 0.95 | |
| 98233Q105 | WRIGHT EXPRESS CORP | 3,300 | $105,138 | 0.34% | NA | | |
| 008492100 | AGREE REALTY CORP | 4,500 | $104,805 | 0.34% | NA | 2.04 | |
| 94946T106 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | 2,800 | $102,928 | 0.33% | NA | | |
| 902788108 | UMB FINANCIAL CORP | 2,600 | $102,310 | 0.33% | NA | 0.74 | |
| 947890109 | WEBSTER FINANCIAL CORP | 8,500 | $100,895 | 0.33% | NA | 0.04 | |
| 419879101 | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 13,900 | $97,300 | 0.31% | NA | | |
| 63607P208 | NATIONAL FINANCIAL PARTNERS | 11,900 | $96,271 | 0.31% | NA | | |
| G4388N106 | HELEN OF TROY CORP LTD | 3,900 | $95,394 | 0.31% | NA | | |
| 69888P106 | PAR PHARMACEUTICAL COS INC | 3,500 | $94,710 | 0.31% | NA | | |
| 981419104 | WORLD ACCEPTANCE CORP | 2,600 | $93,158 | 0.30% | NA | | |
| 02503X105 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 3,500 | $92,890 | 0.30% | NA | 5.60 | |
| 497498105 | KIRKLAND'S INC | 5,300 | $92,061 | 0.30% | NA | | |
| 31946M103 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 550 | $90,206 | 0.29% | NA | 1.20 | |
| 199908104 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7,300 | $90,082 | 0.29% | NA | 0.20 | |
| 567908108 | MARINEMAX INC | 9,800 | $90,062 | 0.29% | NA | | |
| 86074Q102 | STILLWATER MINING COMPANY | 9,100 | $86,268 | 0.28% | NA | | |
| 25269L106 | DIAMOND MANAGEMENT & TECHNOL | 11,700 | $86,229 | 0.28% | NA | 0.28 | |
| 224399105 | CRANE CO | 2,800 | $85,736 | 0.28% | NA | 0.80 | |
| 909218109 | UNIT CORP | 2,000 | $85,000 | 0.27% | NA | | |
| 085789105 | BERRY PETROLEUM CO CL A | 2,900 | $84,535 | 0.27% | NA | 0.30 | |
| 104674106 | BRADY CORP- CL A | 2,800 | $84,028 | 0.27% | NA | 0.70 | |
| 177835105 | CITY HOLDING CO | 2,600 | $84,006 | 0.27% | NA | 1.36 | |
| 92342Y109 | VERIFONE HOLDINGS INC | 5,100 | $83,538 | 0.27% | NA | | |
| 603158106 | MINERALS TECHNOLOGIES INC | 1,500 | $81,705 | 0.26% | NA | 0.20 | |
| 83545G102 | SONIC AUTOMOTIVE INC | 7,800 | $81,042 | 0.26% | NA | | |
| 58463J304 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 8,000 | $80,000 | 0.26% | NA | 0.80 | |
| 421933102 | HEALTH MGMT ASSOCIATES INC CL A | 11,000 | $79,970 | 0.26% | NA | | |
| 83088M102 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 5,600 | $79,464 | 0.26% | NA | | |
| 55272X102 | MFA FINANCIAL INC | 10,700 | $78,645 | 0.25% | NA | 1.08 | |
| 675234108 | OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 6,900 | $77,901 | 0.25% | NA | 0.80 | |
| 302563101 | FPIC INSURANCE GROUP INC | 2,000 | $77,240 | 0.25% | NA | | |
| 02744M108 | AMERICAN MEDICAL SYS HLDGS | 3,900 | $75,231 | 0.24% | NA | | |
| 384313102 | GRAFTECH INTERNATIONAL | 4,800 | $74,640 | 0.24% | NA | | |
| 513847103 | LANCASTER COLONY CORP | 1,500 | $74,520 | 0.24% | NA | 1.20 | |
| 292756202 | ENERGYSOLUTIONS INC | 8,700 | $73,863 | 0.24% | NA | 0.10 | |
| 87162W100 | SYNNEX CORP | 2,400 | $73,584 | 0.24% | NA | | |
| 00847J105 | AGILYSYS INC | 8,000 | $72,880 | 0.24% | NA | | |
| 099709107 | BORDERS GROUP INC | 61,300 | $72,334 | 0.23% | NA | | |
| 07556Q105 | BEAZER HOMES USA INC | 14,500 | $70,180 | 0.23% | NA | | |
| 17163B102 | CIBER INC | 20,300 | $70,035 | 0.23% | NA | | |
| 422347104 | HEARTLAND EXPRESS INC | 4,500 | $68,715 | 0.22% | NA | 0.08 | |
| 691497309 | OXFORD INDS INC | 3,300 | $68,244 | 0.22% | NA | 0.36 | |
| 028884104 | AMERICAN PHYSICIANS CAP INC | 2,200 | $66,704 | 0.22% | NA | 0.36 | |
| 81616X103 | SELECT COMFORT CORP | 10,200 | $66,504 | 0.22% | NA | | |
| 044103109 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 14,300 | $66,352 | 0.21% | NA | | |
| 536797103 | LITHIA MOTORS INC CL A | 8,000 | $65,760 | 0.21% | NA | | |
| 835470105 | SONICWALL INC | 8,600 | $65,446 | 0.21% | NA | | |
| 864739107 | SUFFOLK BANCORP | 2,200 | $65,340 | 0.21% | NA | 0.88 | |
| 292562105 | ENCORE WIRE CORP | 3,100 | $65,317 | 0.21% | NA | 0.08 | |
| 05541T101 | BGC PARTNERS INC-CL A | 13,900 | $64,218 | 0.21% | NA | 0.32 | |
| 670823103 | O CHARLEYS INC | 9,800 | $64,190 | 0.21% | NA | | |
| 374297109 | GETTY REALTY CORP | 2,700 | $63,531 | 0.21% | NA | 1.90 | |
| 78463B101 | S1 CORPORATION | 9,700 | $63,244 | 0.20% | NA | | |
| 03071H100 | AMERISAFE INC | 3,500 | $62,895 | 0.20% | NA | | |
| 48660Q102 | KAYNE ANDERSON ENERGY DEVELO | 4,300 | $62,565 | 0.20% | NA | 1.20 | |
| 091826107 | BLACK BOX CORPORATION | 2,200 | $62,348 | 0.20% | NA | 0.24 | |
| 046265104 | ASTORIA FINANCIAL CORP | 5,000 | $62,150 | 0.20% | NA | 0.52 | |
| 929328102 | WSFS FINL CORP | 2,400 | $61,512 | 0.20% | NA | 0.48 | |
| 802809103 | BANCO SANTANDER P R SAN JUAN | 5,000 | $61,400 | 0.20% | NA | | |
| 682129101 | OMNOVA SOLUTIONS INC | 9,600 | $58,848 | 0.19% | NA | | |
| 918076100 | UTSTARCOM INC | 26,800 | $58,692 | 0.19% | NA | | |
| 29355X107 | ENPRO INDUSTRIES INC | 2,200 | $58,102 | 0.19% | NA | | |
| 785060104 | S.Y. BANCORP INC | 2,700 | $57,645 | 0.19% | NA | 0.68 | |
| 880345103 | TENNANT COMPANY | 2,200 | $57,618 | 0.19% | NA | 0.56 | |
| 168615102 | CHICO'S FAS INC | 4,100 | $57,605 | 0.19% | NA | | |
| 427096508 | HERCULES TECHNOLOGY GROWTH | 5,500 | $57,145 | 0.18% | NA | 1.20 | |
| 461730103 | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 6,300 | $56,700 | 0.18% | NA | 0.69 | |
| 724078100 | PIPER JAFFRAY COS | 1,100 | $55,671 | 0.18% | NA | | |
| 45774N108 | INNOPHOS HOLDINGS INC | 2,400 | $55,152 | 0.18% | NA | 0.68 | |
| 320218100 | FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA | 1,800 | $54,936 | 0.18% | NA | 0.90 | |
| 854231107 | STANDEX INTERNATIONAL CORP | 2,700 | $54,243 | 0.18% | NA | 0.20 | |
| 25811P886 | DORAL FINANCIAL CORP | 14,900 | $54,087 | 0.17% | NA | | |
| 416196103 | HARTE-HANKS INC | 5,000 | $53,900 | 0.17% | NA | 0.30 | |
| 092533108 | BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP | 6,300 | $53,676 | 0.17% | NA | 1.28 | |
| 20451Q104 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 4,200 | $53,592 | 0.17% | NA | 1.36 | |
| 05969A105 | BANCORP INC/THE | 7,800 | $53,508 | 0.17% | NA | | |
| 866674104 | SUN COMMUNITIES INC REIT | 2,700 | $53,325 | 0.17% | NA | 2.52 | |
| 74386T105 | PROVIDENT FINANCIAL SERVICES | 5,000 | $53,250 | 0.17% | NA | 0.44 | |
| 76128Y102 | RETAIL VENTURES INC | 5,900 | $52,451 | 0.17% | NA | | |
| 864159108 | STURM RUGER & CO INC | 5,400 | $52,380 | 0.17% | NA | 0.38 | |
| 293639100 | ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP | 7,100 | $50,197 | 0.16% | NA | | |
| 218681104 | CORE-MARK HOLDING CO INC | 1,500 | $49,440 | 0.16% | NA | | |
| 00211W104 | ATC TECHNOLOGY CORP | 2,000 | $47,700 | 0.15% | NA | | |
| 336901103 | 1ST SOURCE CORP | 2,900 | $46,661 | 0.15% | NA | 0.64 | |
| 44244K109 | HOUSTON WIRE & CABLE CO | 3,900 | $46,410 | 0.15% | NA | 0.34 | |
| 038237103 | APPLIED SIGNAL TECHNOLOGY | 2,400 | $46,272 | 0.15% | NA | 0.50 | |
| 448407106 | HUTCHINSON TECH | 4,500 | $46,170 | 0.15% | NA | | |
| 749388104 | RC2 CORP | 3,100 | $45,725 | 0.15% | NA | | |
| 878555101 | TECHNITROL INC | 10,400 | $45,552 | 0.15% | NA | 0.10 | |
| 853666105 | STANDARD MOTOR PRODS | 5,300 | $45,156 | 0.15% | NA | | |
| 045604105 | ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP | 4,000 | $45,080 | 0.15% | NA | 0.68 | |
| 858375108 | STEIN MART INC | 4,200 | $44,772 | 0.14% | NA | | |
| 93317W102 | WALTER INV MGMT CORP | 3,100 | $44,423 | 0.14% | NA | 2.00 | |
| 750459109 | RADISYS CORP | 4,600 | $43,930 | 0.14% | NA | | |
| 584404107 | MEDIA GENERAL INC CL A | 5,600 | $43,904 | 0.14% | NA | | |
| 683797104 | OPPENHEIMER HOLDINGS INC | 1,300 | $43,186 | 0.14% | NA | 0.44 | |
| 33610F109 | FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 3,400 | $42,738 | 0.14% | NA | 0.80 | |
| 44044K101 | HORIZON LINES INC-CL A | 7,300 | $40,661 | 0.13% | NA | 0.44 | |
| 28140H104 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 8,400 | $40,656 | 0.13% | NA | 0.20 | |
| 911268100 | UNITED ONLINE INC | 5,600 | $40,264 | 0.13% | NA | 0.40 | |
| 917286205 | URSTADT BIDDLE CLASS A | 2,600 | $39,702 | 0.13% | NA | 0.97 | |
| 368682100 | GENCORP INC | 5,600 | $39,200 | 0.13% | NA | | |
| 402635304 | GULFPORT ENERGY CORP | 3,400 | $38,930 | 0.13% | NA | | |
| 825549108 | SHUFFLE MASTER INC | 4,700 | $38,728 | 0.13% | NA | | |
| 87264S106 | TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 1,600 | $38,208 | 0.12% | NA | | |
| 191098102 | COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | 700 | $37,814 | 0.12% | NA | 1.00 | |
| 377316104 | GLATFELTER | 3,100 | $37,665 | 0.12% | NA | 0.36 | |
| 431284108 | HIGHWOODS PROPERTIES INC REIT | 1,100 | $36,685 | 0.12% | NA | 1.70 | |
| 879101103 | TEKELEC | 2,400 | $36,672 | 0.12% | NA | | |
| 559079207 | MAGELLAN HEALTH SERVICES INC | 900 | $36,657 | 0.12% | NA | | |
| 41902R103 | HATTERAS FINANCIAL CORP | 1,300 | $36,348 | 0.12% | NA | 4.80 | |
| 390905107 | GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 1,700 | $36,312 | 0.12% | NA | 0.72 | |
| 605203108 | MISSION WEST PPTYS INC | 4,900 | $35,231 | 0.11% | NA | 0.60 | |
| 00922R105 | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP | 13,000 | $34,320 | 0.11% | NA | | |
| 448947507 | IDT CORP-CLASS B | 7,000 | $33,950 | 0.11% | NA | | |
| 12429T104 | BWAY HOLDING CO | 1,700 | $32,674 | 0.11% | NA | | |
| 781182100 | RUBY TUESDAY INC | 4,500 | $32,400 | 0.10% | NA | | |
| 829226109 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INC | 8,000 | $32,240 | 0.10% | NA | | |
| 140288101 | CAPITAL LEASE FUNDING INC | 7,300 | $31,974 | 0.10% | NA | 0.24 | |
| 751452202 | RAMCO-GERSHENSON PPTYS TR | 3,300 | $31,482 | 0.10% | NA | 0.65 | |
| 378967103 | GLOBAL CASH ACCESS LLC | 4,200 | $31,458 | 0.10% | NA | | |
| 42224N101 | HEALTHSPRING, INC | 1,700 | $29,937 | 0.10% | NA | | |
| 903002103 | UMH PROPERTIES INC | 3,500 | $29,680 | 0.10% | NA | 0.72 | |
| 579489105 | MCCLATCHY COMPANY CL A | 8,200 | $29,028 | 0.09% | NA | | |
| 23332B106 | DSP GROUP INC | 5,100 | $28,713 | 0.09% | NA | | |
| 71714F104 | PHARMERICA CORP | 1,800 | $28,584 | 0.09% | NA | | |
| 45665Q103 | INFINITY PROPERTY & CASUALTY | 700 | $28,448 | 0.09% | NA | 0.48 | |
| 693419202 | PMA CAPITAL A | 4,500 | $28,350 | 0.09% | NA | | |
| 878895200 | TECUMSEH PRODUCTS CO | 2,400 | $28,056 | 0.09% | NA | | |
| 292554102 | ENCORE CAPITAL GROUP INC | 1,600 | $27,840 | 0.09% | NA | | |
| 12811R104 | CALAMOS ASSET MANAGEMENT-A | 2,400 | $27,648 | 0.09% | NA | 0.22 | |
| 74834T103 | QUEST SOFTWARE INC | 1,500 | $27,600 | 0.09% | NA | | |
| 001031103 | AEP INDUSTRIES INC | 700 | $26,796 | 0.09% | NA | | |
| 225223304 | CRAY INC | 4,100 | $26,322 | 0.09% | NA | | |
| 68375Q403 | OPLINK COMMUNICATIONS INC | 1,600 | $26,224 | 0.08% | NA | | |
| 320239106 | FIRST FINANCIAL HOLDINGS INC | 2,000 | $26,000 | 0.08% | NA | 0.20 | |
| 66704R100 | NORTHSTAR REALTY FINANCE COR | 7,300 | $25,039 | 0.08% | NA | 1.00 | |
| 934550104 | WARNER MUSIC GROUP CORP | 4,400 | $24,904 | 0.08% | NA | | |
| 253017107 | DICE HOLDINGS INC | 3,800 | $24,890 | 0.08% | NA | | |
| 442487203 | HOVNANIAN ENTERPRISES-A | 6,400 | $24,576 | 0.08% | NA | | |
| 292218104 | EMPLOYERS HOLDINGS INC | 1,600 | $24,544 | 0.08% | NA | 0.24 | |
| 744028101 | PROVIDENT NEW YORK BANCORP | 2,800 | $23,632 | 0.08% | NA | 0.24 | |
| 26784F103 | DYNAMEX INC | 1,300 | $23,530 | 0.08% | NA | | |
| 739363109 | POWERWAVE TECHNOLOGIES INC | 18,400 | $23,184 | 0.07% | NA | | |
| 523768109 | LEE ENTERPRISES INC | 6,600 | $22,902 | 0.07% | NA | | |
| 001744101 | AMN HEALTHCARE SERVICE | 2,500 | $22,650 | 0.07% | NA | | |
| 23251P102 | CYBERONICS | 1,100 | $22,484 | 0.07% | NA | | |
| 45768S105 | INNOSPEC INC | 2,200 | $22,198 | 0.07% | NA | | |
| 317585404 | FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 1,800 | $21,204 | 0.07% | NA | 0.40 | |
| 05329W102 | AUTONATION INC | 1,100 | $21,065 | 0.07% | NA | | |
| 91851C201 | VAALCO ENERGY INC | 4,600 | $20,930 | 0.07% | NA | | |
| 33582V108 | FIRST NIAGARA FINANCIAL | 1,500 | $20,865 | 0.07% | NA | 0.56 | |
| 684010101 | OPTIONSXPRESS INC | 1,300 | $20,085 | 0.06% | NA | | |
| 69360J107 | PS BUSINESS PKS INC CALIF | 400 | $20,020 | 0.06% | NA | 1.76 | |
| 536252109 | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC | 8,400 | $19,320 | 0.06% | NA | | |
| 293904108 | ENZON PHARMACEUTICALS INC | 1,800 | $18,954 | 0.06% | NA | | |
| 45867G101 | INTERDIGITAL INC | 700 | $18,592 | 0.06% | NA | | |
| 682159108 | ON ASSIGNMENT INC | 2,600 | $18,590 | 0.06% | NA | | |
| 682406103 | ONE LIBERTY PPTYS INC | 2,100 | $18,438 | 0.06% | NA | 0.88 | |
| 628778102 | N B T BANCORP INC | 900 | $18,333 | 0.06% | NA | 0.80 | |
| 896095106 | TRICO BANCSHARES | 1,100 | $18,315 | 0.06% | NA | 0.52 | |
| 88632Q103 | TIBCO SOFTWARE INC | 1,900 | $18,297 | 0.06% | NA | | |
| 09624H109 | BLUELINX HOLDINGS INC | 6,600 | $18,282 | 0.06% | NA | | |
| 913456109 | UNIVERSAL CORP-VA | 400 | $18,244 | 0.06% | NA | 1.88 | |
| 16115Q308 | CHART INDUSTRIES INC | 1,100 | $18,172 | 0.06% | NA | | |
| 640079109 | NEENAH PAPER INC | 1,300 | $18,135 | 0.06% | NA | 0.40 | |
| 583928106 | MEDALLION FINL CORP | 2,200 | $17,974 | 0.06% | NA | 0.76 | |
| 628464109 | MYERS INDUSTRIES INC | 1,900 | $17,290 | 0.06% | NA | 0.24 | |
| 90337L108 | US PHYSICAL THERAPY INC | 1,000 | $16,930 | 0.05% | NA | | |
| 41457P106 | HARRIS STRATEX NETWORKS INC | 2,400 | $16,584 | 0.05% | NA | | |
| 609720107 | MONMOUTH REAL ESTATE INVT CORP | 2,200 | $16,346 | 0.05% | NA | 0.60 | |
| 905399101 | UNION BANKSHARES CORP | 1,300 | $16,107 | 0.05% | NA | 0.24 | |
| 02208R106 | ALTRA HOLDINGS INC | 1,300 | $16,055 | 0.05% | NA | | |
| 651718504 | NEWPARK RES INC | 3,700 | $15,651 | 0.05% | NA | | |
| 393657101 | GREENBRIER COMPANIES INC | 1,500 | $15,570 | 0.05% | NA | | |
| 591176102 | METALICO INC | 3,100 | $15,252 | 0.05% | NA | | |
| 666762109 | NORTHRIM BANCORP INC | 900 | $15,192 | 0.05% | NA | 0.40 | |
| 871543104 | SYMMETRICOM INC | 2,800 | $14,560 | 0.05% | NA | | |
| 948849104 | WEIS MKTS INC | 400 | $14,544 | 0.05% | NA | 1.16 | |
| 92275P307 | VENOCO INC | 1,100 | $14,344 | 0.05% | NA | | |
| 828730200 | SIMMONS FIRST NATIONAL CORP CL A | 500 | $13,900 | 0.04% | NA | 0.76 | |
